台铁运行图
横轴是时间、纵轴是车站,每条线是一班列车。线越陡,列车越快;两条线在车站相交,就是会车或待避。
日期、时段、方向与车种
官方晚点:台铁列车动态,2026/11/20 12:08 获取。
图例
- 自強・新自強・普悠瑪・太魯閣
- 莒光
- 區間・區間快
- 细线:时刻表(停靠站是官方时刻;通过站与站间是推估)
- 粗线:依官方晚点推算的实际时刻,到最后回报的车站为止;数字是晚几分
本时段的列车(133 班)
| 车次 | 起讫 | 区间内 | 方向 | 官方晚点 |
|---|---|---|---|---|
| 自強 1 | 臺北 → 臺北-環島 | 臺北 06:22 → 臺北 19:32 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 自強 2 | 臺北 → 臺北-環島 | 臺北 08:05 → 臺北 21:42 | 往 基隆 | 晚 6 分 |
| 區間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 14:54 → 竹南 18:03 | 往 竹南 | — |
| 區間 1228 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 15:21 → 基隆 18:22 | 往 基隆 | — |
| 區間 1222 | 新竹 → 基隆 | 新竹 15:24 → 基隆 18:07 | 往 基隆 | — |
| 區間 1217 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 15:26 → 竹南 18:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 1221 | 基隆 → 北湖 | 基隆 15:54 → 北湖 18:12 | 往 竹南 | — |
| 新自強 179 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:04 → 竹南 18:08 | 往 竹南 | — |
| 區間 1234 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:12 → 基隆 18:48 | 往 基隆 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 竹南 16:15 → 八堵 18:29 | 往 基隆 | — |
| 區間 1223 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 16:22 → 新竹 18:49 | 往 竹南 | — |
| 區間 1227 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 16:23 → 竹南 19:41 | 往 竹南 | — |
| 區間 1232 | 新竹 → 基隆 | 新竹 16:24 → 基隆 19:11 | 往 基隆 | — |
| 區間 4232 | 北湖 → 蘇澳 | 北湖 16:24 → 八堵 18:35 | 往 基隆 | — |
| 區間 1238 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 16:25 → 基隆 19:29 | 往 基隆 | — |
| 新自強 139 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:25 → 竹南 18:21 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 282 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 16:36 → 八堵 18:03 | 往 基隆 | — |
| 區間 1231 | 基隆 → 新豐 | 基隆 16:40 → 新豐 19:08 | 往 竹南 | — |
| 自強 5181 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:41 → 竹南 18:41 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2033 | 七堵 → 彰化 | 七堵 16:43 → 竹南 19:11 | 往 竹南 | — |
| 區間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 16:50 → 基隆 19:54 | 往 基隆 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 竹南 16:53 → 基隆 19:17 | 往 基隆 | — |
| 自強 141 | 七堵 → 潮州 | 七堵 16:57 → 竹南 18:57 | 往 竹南 | — |
| 區間 4191 | 蘇澳 → 桃園 | 八堵 16:59 → 桃園 18:24 | 往 竹南 | — |
| 區間 2253 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 17:02 → 竹南 19:58 | 往 竹南 | — |
| 新自強 132 | 枋寮 → 七堵 | 竹南 17:03 → 七堵 18:45 | 往 基隆 | — |
| 自強 277 | 花蓮 → 斗南 | 八堵 17:04 → 竹南 19:26 | 往 竹南 | — |
| 區間 4224 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 17:05 → 八堵 18:08 | 往 基隆 | — |
| 自強 130 | 彰化 → 基隆 | 竹南 17:21 → 基隆 19:43 | 往 基隆 | — |
| 新自強 143 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:21 → 竹南 19:09 | 往 竹南 | — |
| 區間 1226 | 樹林 → 基隆 | 樹林 17:24 → 基隆 18:28 | 往 基隆 | — |
| 新自強 423 | 新左營 → 樹林 | 八堵 17:27 → 樹林 18:10 | 往 竹南 | — |
| 區間 1235 | 基隆 → 新竹 | 基隆 17:29 → 新竹 20:04 | 往 竹南 | — |
| 區間 1239 | 七堵 → 北湖 | 七堵 17:30 → 北湖 19:25 | 往 竹南 | — |
| 自強 6615 | 宜蘭 → 臺北 | 八堵 17:30 → 臺北 18:05 | 往 竹南 | — |
| 區間 1248 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 17:32 → 基隆 20:47 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4046 | 新豐 → 花蓮 | 新豐 17:32 → 八堵 19:36 | 往 基隆 | — |
| 新自強 145 | 七堵 → 潮州 | 七堵 17:36 → 竹南 19:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 4193 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 17:38 → 樹林 18:38 | 往 竹南 | — |
| 新自強 436 | 樹林 → 臺東 | 樹林 17:41 → 八堵 18:20 | 往 基隆 | — |
| 區間 1242 | 新竹 → 基隆 | 新竹 17:42 → 基隆 20:19 | 往 基隆 | — |
| 區間 1237 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 17:48 → 竹南 20:46 | 往 竹南 | — |
| 區間 4234 | 樹林 → 福隆 | 樹林 17:49 → 八堵 18:45 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4027 | 蘇澳新 → 湖口 | 八堵 17:49 → 湖口 19:46 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2037 | 七堵 → 臺中 | 七堵 17:51 → 竹南 20:15 | 往 竹南 | — |
| 區間 2224 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 17:51 → 北湖 18:49 | 往 基隆 | — |
| 區間 2237 | 北湖 → 新烏日 | 北湖 17:53 → 竹南 18:40 | 往 竹南 | — |
| 區間 2544 | 彰化 → 新竹 | 竹南 17:56 → 新竹 18:25 | 往 基隆 | — |
| 新自強 194 | 斗六 → 七堵 | 竹南 17:57 → 七堵 19:45 | 往 基隆 | — |
| 區間 1243 | 基隆 → 北湖 | 基隆 17:59 → 北湖 20:12 | 往 竹南 | — |
| 區間 1762 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:05 → 北新竹 18:09 | 往 基隆 | — |
| 新自強 477 | 臺東 → 員林 | 八堵 18:06 → 竹南 20:09 | 往 竹南 | — |
| 區間 2243 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 18:07 → 竹南 19:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 1757 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:09 → 新竹 18:14 | 往 竹南 | — |
| 自強 134 | 屏東 → 基隆 | 竹南 18:12 → 基隆 20:28 | 往 基隆 | — |
| 自強 149 | 基隆 → 潮州 | 基隆 18:13 → 竹南 20:27 | 往 竹南 | — |
| 新自強 438 | 樹林 → 臺東 | 樹林 18:13 → 八堵 18:52 | 往 基隆 | — |
| 區間 2547 | 竹北 → 彰化 | 竹北 18:15 → 竹南 18:49 | 往 竹南 | — |
| 區間快 1036 | 埔心 → 瑞芳 | 埔心 18:16 → 八堵 19:53 | 往 基隆 | — |
| 區間 4197 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 18:16 → 樹林 19:12 | 往 竹南 | — |
| 區間 1241 | 基隆 → 新竹 | 基隆 18:18 → 新竹 20:51 | 往 竹南 | — |
| 自強 246 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 18:18 → 八堵 19:07 | 往 基隆 | — |
| 區間 1258 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 18:23 → 基隆 21:12 | 往 基隆 | — |
| 區間 1252 | 新竹 → 基隆 | 新竹 18:24 → 基隆 21:03 | 往 基隆 | — |
| 區間 1764 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:27 → 北新竹 18:31 | 往 基隆 | — |
| 區間 4236 | 樹林 → 瑞芳 | 樹林 18:28 → 八堵 19:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 1795 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:29 → 新竹 18:34 | 往 竹南 | — |
| 莒光 653 | 臺東 → 彰化 | 八堵 18:33 → 竹南 21:23 | 往 竹南 | — |
| 區間 1247 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 18:35 → 竹南 21:35 | 往 竹南 | — |
| 區間 2548 | 彰化 → 新竹 | 竹南 18:37 → 新竹 19:05 | 往 基隆 | — |
| 區間 1254 | 北湖 → 基隆 | 北湖 18:38 → 基隆 20:57 | 往 基隆 | — |
| 區間 2234 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 18:41 → 基隆 22:08 | 往 基隆 | — |
| 太魯閣 231 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 18:42 → 樹林 19:25 | 往 竹南 | — |
| 新自強 250 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 18:44 → 八堵 19:31 | 往 基隆 | — |
| 區間 1798 | 新竹 → 六家 | 新竹 18:45 → 北新竹 18:49 | 往 基隆 | — |
| 新自強 136 | 潮州 → 七堵 | 竹南 18:47 → 七堵 20:27 | 往 基隆 | — |
| 區間 1761 | 六家 → 新竹 | 北新竹 18:47 → 新竹 18:52 | 往 竹南 | — |
| 區間快 2042 | 二水 → 七堵 | 竹南 18:55 → 七堵 21:15 | 往 基隆 | — |
| 自強 281 | 花蓮 → 屏東 | 八堵 18:56 → 竹南 20:56 | 往 竹南 | — |
| 區間 4240 | 桃園 → 南澳 | 桃園 18:59 → 八堵 20:32 | 往 基隆 | — |
| 區間 1251 | 基隆 → 竹南 | 基隆 19:00 → 竹南 21:51 | 往 竹南 | — |
| 莒光 554 | 潮州 → 花蓮 | 竹南 19:00 → 八堵 21:48 | 往 基隆 | — |
| 區間 1262 | 新竹 → 基隆 | 新竹 19:01 → 基隆 21:40 | 往 基隆 | — |
| 自強 138 | 屏東 → 七堵 | 竹南 19:01 → 七堵 21:04 | 往 基隆 | — |
| 區間 1766 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:02 → 北新竹 19:06 | 往 基隆 | — |
| 太魯閣 248 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 19:04 → 八堵 19:47 | 往 基隆 | — |
| 區間 1763 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:09 → 新竹 19:14 | 往 竹南 | — |
| 區間 1268 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 19:15 → 基隆 22:23 | 往 基隆 | — |
| 區間 2275 | 基隆 → 彰化 | 基隆 19:18 → 竹南 22:20 | 往 竹南 | — |
| 新自強 431 | 新左營 → 樹林 | 八堵 19:23 → 樹林 20:07 | 往 竹南 | — |
| 區間 1768 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:27 → 北新竹 19:31 | 往 基隆 | — |
| 新自強 427 | 臺東 → 樹林 | 八堵 19:29 → 樹林 20:13 | 往 竹南 | — |
| 區間 1797 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:29 → 新竹 19:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 1257 | 基隆 → 三義 | 基隆 19:30 → 竹南 22:40 | 往 竹南 | — |
| 自強 158 | 彰化 → 七堵 | 竹南 19:31 → 七堵 21:31 | 往 基隆 | — |
| 區間 2550 | 彰化 → 新竹 | 竹南 19:35 → 新竹 20:08 | 往 基隆 | — |
| 區間 4209 | 福隆 → 北湖 | 八堵 19:35 → 北湖 21:34 | 往 竹南 | — |
| 自強 142 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:41 → 七堵 21:45 | 往 基隆 | — |
| 區間 2551 | 新竹 → 彰化 | 新竹 19:43 → 竹南 20:03 | 往 竹南 | — |
| 區間 1765 | 六家 → 新竹 | 北新竹 19:43 → 新竹 19:48 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 448 | 樹林 → 臺東 | 樹林 19:45 → 八堵 20:26 | 往 基隆 | — |
| 區間快 1038 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:45 → 七堵 22:04 | 往 基隆 | — |
| 新自強 283 | 壽豐 → 斗六 | 八堵 19:47 → 竹南 21:31 | 往 竹南 | — |
| 區間 4211 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 19:51 → 樹林 20:51 | 往 竹南 | — |
| 區間 1261 | 基隆 → 埔心 | 基隆 19:55 → 埔心 21:43 | 往 竹南 | — |
| 區間快 4048 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 19:55 → 八堵 20:47 | 往 基隆 | — |
| 區間 1772 | 新竹 → 六家 | 新竹 19:56 → 北新竹 20:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 2244 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 19:56 → 北湖 20:57 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 288 | 彰化 → 花蓮 | 竹南 20:05 → 八堵 21:43 | 往 基隆 | — |
| 區間 4215 | 瑞芳 → 樹林 | 八堵 20:10 → 樹林 21:15 | 往 竹南 | — |
| 區間 1274 | 北湖 → 基隆 | 北湖 20:14 → 基隆 22:43 | 往 基隆 | — |
| 區間 2263 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 20:14 → 竹南 21:04 | 往 竹南 | — |
| 新自強 285 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 20:15 → 竹南 22:11 | 往 竹南 | — |
| 區間 1767 | 六家 → 新竹 | 北新竹 20:16 → 新竹 20:21 | 往 竹南 | — |
| 新自強 252 | 樹林 → 壽豐 | 樹林 20:17 → 八堵 21:06 | 往 基隆 | — |
| 自強 5182 | 潮州 → 七堵 | 竹南 20:18 → 七堵 22:15 | 往 基隆 | — |
| 區間 1263 | 基隆 → 新竹 | 基隆 20:19 → 新竹 22:39 | 往 竹南 | — |
| 新自強 144 | 潮州 → 基隆 | 竹南 20:24 → 基隆 22:30 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 21 | 臺東 → 樹林 | 八堵 20:26 → 樹林 21:06 | 往 竹南 | — |
| 區間 4244 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 20:27 → 八堵 21:24 | 往 基隆 | — |
| 區間 1774 | 新竹 → 六家 | 新竹 20:29 → 北新竹 20:33 | 往 基隆 | — |
| 區間 2553 | 新竹 → 彰化 | 新竹 20:31 → 竹南 20:51 | 往 竹南 | — |
| 區間 1278 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 20:32 → 基隆 23:28 | 往 基隆 | — |
| 區間 4252 | 北湖 → 福隆 | 北湖 20:35 → 八堵 22:41 | 往 基隆 | — |
| 區間 1267 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 20:36 → 竹南 23:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 2554 | 彰化 → 竹北 | 竹南 20:38 → 竹北 21:07 | 往 基隆 | — |
| 區間 4221 | 蘇澳 → 北湖 | 八堵 20:38 → 北湖 22:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 1272 | 新竹 → 基隆 | 新竹 20:42 → 基隆 23:18 | 往 基隆 | — |
| 區間 1771 | 六家 → 新竹 | 北新竹 20:46 → 新竹 20:51 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 235 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 20:47 → 樹林 21:36 | 往 竹南 | — |
| 區間 1776 | 新竹 → 六家 | 新竹 20:56 → 北新竹 21:00 | 往 基隆 | — |
| 新自強 146 | 潮州 → 七堵 | 竹南 20:57 → 七堵 22:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 2254 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 20:59 → 基隆 23:54 | 往 基隆 | — |
说明
- 运行图依时刻表画出,不代表实际运行。停靠站的时刻是官方时刻;通过站的时刻与站间的线,是沿轨道依加减速推估。
- 粗线依台铁列车动态的官方晚点分钟推算:两次回报之间依时间推算,最后一次回报之后不画,也不往后预测。
- 货运、回送等非客运列车不在公开数据内,不会画出;会车与待避只能从时刻表推估。
- 纵轴依官方站序与累计里程排列;距离太近的车站会拉开到看得清楚的距离。