台铁运行图
横轴是时间、纵轴是车站,每条线是一班列车。线越陡,列车越快;两条线在车站相交,就是会车或待避。
日期、时段、方向与车种
官方晚点:台铁列车动态,2026/11/20 12:18 获取。
图例
- 新自強・自強・普悠瑪
- 區間・區間快
- 细线:时刻表(停靠站是官方时刻;通过站与站间是推估)
本时段的列车(67 班)
| 车次 | 起讫 | 区间内 | 方向 | 官方晚点 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 2234 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 18:41 → 基隆 22:08 | 往 基隆 | — |
| 區間 1268 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 19:15 → 基隆 22:23 | 往 基隆 | — |
| 區間 2275 | 基隆 → 彰化 | 基隆 19:18 → 竹南 22:20 | 往 竹南 | — |
| 區間 1257 | 基隆 → 三義 | 基隆 19:30 → 竹南 22:40 | 往 竹南 | — |
| 區間快 1038 | 潮州 → 七堵 | 竹南 19:45 → 七堵 22:04 | 往 基隆 | — |
| 區間 1274 | 北湖 → 基隆 | 北湖 20:14 → 基隆 22:43 | 往 基隆 | — |
| 新自強 285 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 20:15 → 竹南 22:11 | 往 竹南 | — |
| 自強 5182 | 潮州 → 七堵 | 竹南 20:18 → 七堵 22:15 | 往 基隆 | — |
| 區間 1263 | 基隆 → 新竹 | 基隆 20:19 → 新竹 22:39 | 往 竹南 | — |
| 新自強 144 | 潮州 → 基隆 | 竹南 20:24 → 基隆 22:30 | 往 基隆 | — |
| 區間 1278 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 20:32 → 基隆 23:28 | 往 基隆 | — |
| 區間 4252 | 北湖 → 福隆 | 北湖 20:35 → 八堵 22:41 | 往 基隆 | — |
| 區間 1267 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 20:36 → 竹南 23:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 4221 | 蘇澳 → 北湖 | 八堵 20:38 → 北湖 22:37 | 往 竹南 | — |
| 區間 1272 | 新竹 → 基隆 | 新竹 20:42 → 基隆 23:18 | 往 基隆 | — |
| 新自強 146 | 潮州 → 七堵 | 竹南 20:57 → 七堵 22:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 2254 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 20:59 → 基隆 23:54 | 往 基隆 | — |
| 區間 1273 | 基隆 → 新竹 | 基隆 21:01 → 新竹 23:33 | 往 竹南 | — |
| 自強 155 | 七堵 → 臺中 | 七堵 21:03 → 竹南 23:00 | 往 竹南 | — |
| 新自強 168 | 臺東 → 七堵 | 竹南 21:03 → 七堵 22:55 | 往 基隆 | — |
| 區間 4248 | 樹林 → 宜蘭 | 樹林 21:09 → 八堵 22:04 | 往 基隆 | — |
| 區間 4225 | 福隆 → 北湖 | 八堵 21:21 → 北湖 23:16 | 往 竹南 | — |
| 自強 157 | 七堵 → 苗栗 | 七堵 21:22 → 竹南 23:32 | 往 竹南 | — |
| 區間 1271 | 基隆 → 新竹 | 基隆 21:29 → 新竹 23:52 | 往 竹南 | — |
| 區間 1282 | 新竹 → 南港 | 新竹 21:33 → 南港 23:46 | 往 基隆 | — |
| 區間快 2046 | 彰化 → 七堵 | 竹南 21:33 → 七堵 23:46 | 往 基隆 | — |
| 新自強 154 | 潮州 → 南港 | 竹南 21:37 → 南港 23:01 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 237 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 21:37 → 樹林 22:21 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 256 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 21:41 → 八堵 22:23 | 往 基隆 | — |
| 區間 1288 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 21:43 → 基隆 24:30 | 往 基隆 | — |
| 區間 4235 | 羅東 → 北湖 | 八堵 21:48 → 北湖 23:41 | 往 竹南 | — |
| 區間 1281 | 基隆 → 新竹 | 基隆 21:52 → 新竹 24:16 | 往 竹南 | — |
| 自強 150 | 屏東 → 七堵 | 竹南 21:52 → 七堵 23:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 1276 | 樹林 → 基隆 | 樹林 21:55 → 基隆 23:01 | 往 基隆 | — |
| 區間 1280 | 埔心 → 瑞芳 | 埔心 21:56 → 八堵 23:38 | 往 基隆 | — |
| 區間 1782 | 新竹 → 六家 | 新竹 21:56 → 北新竹 22:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 2561 | 竹北 → 沙鹿 | 竹北 21:58 → 竹南 22:30 | 往 竹南 | — |
| 區間 2264 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 22:05 → 北湖 22:46 | 往 基隆 | — |
| 區間 1777 | 六家 → 新竹 | 北新竹 22:16 → 新竹 22:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1283 | 基隆 → 楊梅 | 基隆 22:18 → 楊梅 24:08 | 往 竹南 | — |
| 區間 2558 | 彰化 → 新竹 | 竹南 22:18 → 新竹 22:38 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4035 | 花蓮 → 板橋 | 八堵 22:18 → 板橋 23:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 1265 | 北湖 → 苗栗 | 北湖 22:19 → 竹南 23:10 | 往 竹南 | — |
| 區間 1298 | 苗栗 → 桃園 | 竹南 22:26 → 桃園 23:49 | 往 基隆 | — |
| 區間 1784 | 新竹 → 六家 | 新竹 22:29 → 北新竹 22:33 | 往 基隆 | — |
| 自強 152 | 潮州 → 汐止 | 竹南 22:32 → 汐止 24:23 | 往 基隆 | — |
| 區間 1844 | 新竹 → 竹東 | 新竹 22:35 → 北新竹 22:39 | 往 基隆 | — |
| 區間 1847 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 22:38 → 新竹 22:43 | 往 竹南 | — |
| 新自強 445 | 新左營 → 樹林 | 八堵 22:42 → 樹林 23:27 | 往 竹南 | — |
| 區間 1287 | 基隆 → 中壢 | 基隆 22:44 → 中壢 24:20 | 往 竹南 | — |
| 區間 4241 | 南澳 → 樹林 | 八堵 22:47 → 樹林 23:42 | 往 竹南 | — |
| 區間快 1048 | 北湖 → 七堵 | 北湖 22:48 → 七堵 24:21 | 往 基隆 | — |
| 區間 1781 | 六家 → 新竹 | 北新竹 22:49 → 新竹 22:54 | 往 竹南 | — |
| 區間 2274 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 22:59 → 北湖 23:42 | 往 基隆 | — |
| 區間 1786 | 新竹 → 六家 | 新竹 23:02 → 北新竹 23:06 | 往 基隆 | — |
| 區間 1289 | 基隆 → 樹林 | 基隆 23:10 → 樹林 24:13 | 往 竹南 | — |
| 區間 1783 | 六家 → 新竹 | 北新竹 23:20 → 新竹 23:25 | 往 竹南 | — |
| 區間 1295 | 基隆 → 七堵 | 基隆 23:26 → 七堵 23:38 | 往 竹南 | — |
| 區間 4243 | 蘇澳 → 七堵 | 八堵 23:28 → 七堵 23:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 3248 | 屏東 → 新竹 | 竹南 23:32 → 新竹 23:52 | 往 基隆 | — |
| 區間 1843 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 23:38 → 新竹 23:43 | 往 竹南 | — |
| 區間快 4041 | 臺東 → 樹林 | 八堵 23:38 → 樹林 24:23 | 往 竹南 | — |
| 區間 2562 | 彰化 → 新竹 | 竹南 23:39 → 新竹 23:59 | 往 基隆 | — |
| 普悠瑪 447 | 臺東 → 樹林 | 八堵 23:48 → 樹林 24:32 | 往 竹南 | — |
| 區間 1785 | 六家 → 新竹 | 北新竹 23:54 → 新竹 23:59 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 452 | 樹林 → 新左營 | 樹林 23:57 → 八堵 24:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 3252 | 潮州 → 新竹 | 竹南 24:00 → 新竹 24:20 | 往 基隆 | — |
说明
- 运行图依时刻表画出,不代表实际运行。停靠站的时刻是官方时刻;通过站的时刻与站间的线,是沿轨道依加减速推估。
- 粗线依台铁列车动态的官方晚点分钟推算:两次回报之间依时间推算,最后一次回报之后不画,也不往后预测。
- 货运、回送等非客运列车不在公开数据内,不会画出;会车与待避只能从时刻表推估。
- 纵轴依官方站序与累计里程排列;距离太近的车站会拉开到看得清楚的距离。