台铁运行图
横轴是时间、纵轴是车站,每条线是一班列车。线越陡,列车越快;两条线在车站相交,就是会车或待避。
日期、时段、方向与车种
官方晚点:台铁列车动态,2026/11/20 11:44 获取。
图例
- 自強・新自強・普悠瑪・太魯閣
- 區間・區間快
- 细线:时刻表(停靠站是官方时刻;通过站与站间是推估)
- 粗线:依官方晚点推算的实际时刻,到最后回报的车站为止;数字是晚几分
本时段的列车(103 班)
| 车次 | 起讫 | 区间内 | 方向 | 官方晚点 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 1168 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 09:24 → 基隆 12:24 | 往 基隆 | 晚 12 分 |
| 區間 1157 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 09:37 → 竹南 12:41 | 往 竹南 | 准点 |
| 區間 1163 | 基隆 → 北湖 | 基隆 09:58 → 北湖 12:06 | 往 竹南 | 晚 20 分 |
| 自強 119 | 七堵 → 彰化 | 七堵 10:07 → 竹南 12:12 | 往 竹南 | 晚 25 分 |
| 區間 1161 | 基隆 → 新竹 | 基隆 10:18 → 新竹 12:59 | 往 竹南 | 晚 11 分 |
| 新自強 121 | 七堵 → 潮州 | 七堵 10:23 → 竹南 12:20 | 往 竹南 | 晚 13 分 |
| 區間 1178 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 10:29 → 基隆 13:29 | 往 基隆 | 晚 3 分 |
| 區間 1172 | 新竹 → 基隆 | 新竹 10:33 → 基隆 13:11 | 往 基隆 | 晚 18 分 |
| 自強 112 | 潮州 → 基隆 | 竹南 10:36 → 基隆 12:50 | 往 基隆 | 晚 17 分 |
| 區間 1167 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 10:38 → 竹南 13:36 | 往 竹南 | 准点 |
| 區間 1174 | 北湖 → 基隆 | 北湖 10:45 → 基隆 13:02 | 往 基隆 | 晚 21 分 |
| 區間快 2013 | 七堵 → 嘉義 | 七堵 10:47 → 竹南 13:07 | 往 竹南 | 准点 |
| 新自強 162 | 臺東 → 七堵 | 竹南 10:47 → 七堵 12:29 | 往 基隆 | 晚 16 分 |
| 區間 2154 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 10:59 → 基隆 13:42 | 往 基隆 | 准点 |
| 區間 2193 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 11:00 → 竹南 13:57 | 往 竹南 | 准点 |
| 區間 4178 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 11:02 → 八堵 12:02 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 4137 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 11:08 → 樹林 12:07 | 往 竹南 | 准点 |
| 區間 1171 | 瑞芳 → 新竹 | 八堵 11:26 → 新竹 13:54 | 往 竹南 | 准点 |
| 自強 123 | 七堵 → 屏東 | 七堵 11:27 → 竹南 13:31 | 往 竹南 | 晚 1 分 |
| 區間 1188 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 11:28 → 基隆 14:26 | 往 基隆 | 晚 2 分 |
| 區間 1177 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 11:31 → 竹南 14:33 | 往 竹南 | 准点 |
| 自強 114 | 潮州 → 七堵 | 竹南 11:33 → 七堵 13:33 | 往 基隆 | 晚 1 分 |
| 區間 1182 | 新竹 → 基隆 | 新竹 11:33 → 基隆 14:10 | 往 基隆 | 准点 |
| 區間快 4019 | 和平 → 樹林 | 八堵 11:33 → 樹林 12:25 | 往 竹南 | 准点 |
| 普悠瑪 224 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 11:36 → 八堵 12:25 | 往 基隆 | 晚 5 分 |
| 區間快 1006 | 潮州 → 七堵 | 竹南 11:39 → 七堵 13:44 | 往 基隆 | 准点 |
| 新自強 137 | 七堵 → 潮州 | 七堵 11:42 → 竹南 13:25 | 往 竹南 | 准点 |
| 區間快 4030 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 11:46 → 八堵 12:40 | 往 基隆 | 准点 |
| 區間 1183 | 瑞芳 → 北湖 | 八堵 11:49 → 北湖 13:59 | 往 竹南 | — |
| 區間 3132 | 潮州 → 北湖 | 竹南 11:52 → 北湖 12:36 | 往 基隆 | 准点 |
| 區間 1181 | 基隆 → 新竹 | 基隆 11:55 → 新竹 14:39 | 往 竹南 | 准点 |
| 區間 1732 | 新竹 → 六家 | 新竹 11:56 → 北新竹 12:00 | 往 基隆 | — |
| 新自強 411 | 新左營 → 樹林 | 八堵 11:59 → 樹林 12:43 | 往 竹南 | — |
| 區間 1170 | 樹林 → 七堵 | 樹林 12:00 → 七堵 12:52 | 往 基隆 | 准点 |
| 區間 2183 | 北湖 → 斗南 | 北湖 12:08 → 竹南 13:03 | 往 竹南 | — |
| 區間 4182 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 12:13 → 八堵 13:11 | 往 基隆 | — |
| 區間 1727 | 六家 → 新竹 | 北新竹 12:16 → 新竹 12:21 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 271 | 花蓮 → 彰化 | 八堵 12:16 → 竹南 13:54 | 往 竹南 | — |
| 新自強 426 | 樹林 → 臺東 | 樹林 12:20 → 八堵 13:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 1192 | 新竹 → 基隆 | 新竹 12:22 → 基隆 15:06 | 往 基隆 | — |
| 區間 4151 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 12:23 → 樹林 13:26 | 往 竹南 | — |
| 新自強 125 | 七堵 → 潮州 | 七堵 12:25 → 竹南 14:19 | 往 竹南 | 准点 |
| 普悠瑪 178 | 高雄 → 松山 | 竹南 12:25 → 松山 13:54 | 往 基隆 | — |
| 區間 1198 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 12:26 → 基隆 15:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 1187 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 12:27 → 竹南 15:29 | 往 竹南 | — |
| 區間 1734 | 新竹 → 六家 | 新竹 12:29 → 北新竹 12:33 | 往 基隆 | — |
| 區間 1166 | 樹林 → 瑞芳 | 樹林 12:32 → 八堵 13:26 | 往 基隆 | — |
| 區間 1194 | 北湖 → 瑞芳 | 北湖 12:32 → 八堵 14:51 | 往 基隆 | — |
| 新自強 116 | 潮州 → 七堵 | 竹南 12:33 → 七堵 14:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 1820 | 新竹 → 內灣 | 新竹 12:35 → 北新竹 12:39 | 往 基隆 | — |
| 區間 1817 | 內灣 → 新竹 | 北新竹 12:38 → 新竹 12:43 | 往 竹南 | — |
| 新自強 213 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 12:39 → 樹林 13:20 | 往 竹南 | — |
| 區間 1731 | 六家 → 新竹 | 北新竹 12:43 → 新竹 12:48 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 228 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 12:49 → 八堵 13:35 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4023 | 宜蘭 → 七堵 | 八堵 12:51 → 七堵 12:54 | 往 竹南 | — |
| 新自強 164 | 臺東 → 七堵 | 竹南 12:51 → 七堵 14:31 | 往 基隆 | — |
| 區間 2213 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 12:52 → 竹南 15:56 | 往 竹南 | — |
| 區間 1736 | 新竹 → 六家 | 新竹 12:56 → 北新竹 13:00 | 往 基隆 | — |
| 太魯閣 217 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 12:57 → 樹林 13:38 | 往 竹南 | — |
| 區間 2174 | 嘉義 → 瑞芳 | 竹南 13:03 → 八堵 15:44 | 往 基隆 | — |
| 區間 4188 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 13:13 → 八堵 14:08 | 往 基隆 | — |
| 自強 129 | 基隆 → 潮州 | 基隆 13:14 → 竹南 15:25 | 往 竹南 | — |
| 區間 1733 | 六家 → 新竹 | 北新竹 13:16 → 新竹 13:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1191 | 基隆 → 新竹 | 基隆 13:19 → 新竹 15:40 | 往 竹南 | — |
| 新自強 165 | 七堵 → 臺東 | 七堵 13:23 → 竹南 15:02 | 往 竹南 | — |
| 區間 1208 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 13:28 → 基隆 16:25 | 往 基隆 | — |
| 區間 1738 | 新竹 → 六家 | 新竹 13:29 → 北新竹 13:33 | 往 基隆 | — |
| 區間 4171 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 13:30 → 樹林 14:27 | 往 竹南 | — |
| 區間 1202 | 新竹 → 基隆 | 新竹 13:31 → 基隆 16:02 | 往 基隆 | — |
| 區間 1197 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 13:32 → 竹南 16:34 | 往 竹南 | — |
| 自強 118 | 屏東 → 七堵 | 竹南 13:34 → 七堵 15:33 | 往 基隆 | — |
| 新自強 428 | 樹林 → 新左營 | 樹林 13:34 → 八堵 14:15 | 往 基隆 | — |
| 區間 1735 | 六家 → 新竹 | 北新竹 13:43 → 新竹 13:48 | 往 竹南 | — |
| 新自強 415 | 新左營 → 樹林 | 八堵 13:50 → 樹林 14:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 2184 | 嘉義 → 北湖 | 竹南 13:55 → 北湖 14:45 | 往 基隆 | — |
| 區間 1742 | 新竹 → 六家 | 新竹 13:56 → 北新竹 14:00 | 往 基隆 | — |
| 新自強 232 | 樹林 → 壽豐 | 樹林 13:57 → 八堵 14:36 | 往 基隆 | — |
| 新自強 120 | 潮州 → 七堵 | 竹南 13:58 → 七堵 15:51 | 往 基隆 | — |
| 區間 1203 | 基隆 → 北湖 | 基隆 13:58 → 北湖 16:05 | 往 竹南 | — |
| 新自強 133 | 七堵 → 潮州 | 七堵 14:07 → 竹南 16:00 | 往 竹南 | — |
| 區間 2203 | 北湖 → 嘉義 | 北湖 14:11 → 竹南 14:55 | 往 竹南 | — |
| 區間 4173 | 蘇澳 → 樹林 | 八堵 14:11 → 樹林 15:07 | 往 竹南 | — |
| 區間 4198 | 樹林 → 蘇澳 | 樹林 14:12 → 八堵 15:10 | 往 基隆 | — |
| 區間 1737 | 六家 → 新竹 | 北新竹 14:16 → 新竹 14:21 | 往 竹南 | — |
| 區間 1201 | 基隆 → 新竹 | 基隆 14:18 → 新竹 16:44 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 219 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 14:22 → 樹林 15:12 | 往 竹南 | — |
| 新自強 172 | 潮州 → 七堵 | 竹南 14:25 → 七堵 16:16 | 往 基隆 | — |
| 區間 1212 | 新竹 → 基隆 | 新竹 14:27 → 基隆 17:10 | 往 基隆 | — |
| 自強 135 | 七堵 → 屏東 | 七堵 14:29 → 竹南 16:29 | 往 竹南 | — |
| 區間 1744 | 新竹 → 六家 | 新竹 14:29 → 北新竹 14:33 | 往 基隆 | — |
| 區間快 4032 | 樹林 → 花蓮 | 樹林 14:29 → 八堵 15:21 | 往 基隆 | — |
| 區間 1218 | 苗栗 → 基隆 | 竹南 14:33 → 基隆 17:28 | 往 基隆 | — |
| 區間 2534 | 彰化 → 新竹 | 竹南 14:37 → 新竹 14:58 | 往 基隆 | — |
| 新自強 432 | 樹林 → 新左營 | 樹林 14:38 → 八堵 15:26 | 往 基隆 | — |
| 區間 1207 | 基隆 → 苗栗 | 基隆 14:39 → 竹南 17:34 | 往 竹南 | — |
| 區間 1214 | 北湖 → 基隆 | 北湖 14:42 → 基隆 16:50 | 往 基隆 | — |
| 區間 1741 | 六家 → 新竹 | 北新竹 14:43 → 新竹 14:48 | 往 竹南 | — |
| 普悠瑪 417 | 知本 → 樹林 | 八堵 14:43 → 樹林 15:26 | 往 竹南 | — |
| 區間 2194 | 嘉義 → 基隆 | 竹南 14:46 → 基隆 17:47 | 往 基隆 | — |
| 區間 2233 | 基隆 → 嘉義 | 基隆 14:54 → 竹南 18:03 | 往 竹南 | — |
| 區間 4177 | 花蓮 → 樹林 | 八堵 14:54 → 樹林 15:50 | 往 竹南 | — |
| 區間 1746 | 新竹 → 六家 | 新竹 14:56 → 北新竹 15:00 | 往 基隆 | — |
| 區間 2535 | 北湖 → 彰化 | 北湖 14:58 → 竹南 15:44 | 往 竹南 | — |
说明
- 运行图依时刻表画出,不代表实际运行。停靠站的时刻是官方时刻;通过站的时刻与站间的线,是沿轨道依加减速推估。
- 粗线依台铁列车动态的官方晚点分钟推算:两次回报之间依时间推算,最后一次回报之后不画,也不往后预测。
- 货运、回送等非客运列车不在公开数据内,不会画出;会车与待避只能从时刻表推估。
- 纵轴依官方站序与累计里程排列;距离太近的车站会拉开到看得清楚的距离。