台铁运行图
横轴是时间、纵轴是车站,每条线是一班列车。线越陡,列车越快;两条线在车站相交,就是会车或待避。
日期、时段、方向与车种
官方晚点:台铁列车动态,2026/11/20 11:48 获取。
图例
- 新自強・自強
- 莒光
- 區間・區間快
- 细线:时刻表(停靠站是官方时刻;通过站与站间是推估)
- 粗线:依官方晚点推算的实际时刻,到最后回报的车站为止;数字是晚几分
本时段的列车(28 班)
| 车次 | 起讫 | 区间内 | 方向 | 官方晚点 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 3305 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 06:12 → 枋寮 07:04 | 往 枋寮 | 准点 |
| 區間快 3054 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 06:25 → 屏東 07:13 | 往 屏東 | 晚 3 分 |
| 區間快 1006 | 潮州 → 七堵 | 潮州 06:45 → 屏東 07:00 | 往 屏東 | 准点 |
| 區間 3111 | 臺南 → 潮州 | 屏東 06:49 → 潮州 07:09 | 往 枋寮 | 准点 |
| 莒光 503 | 新左營 → 潮州 | 屏東 06:55 → 潮州 07:13 | 往 枋寮 | 准点 |
| 區間快 3003 | 新左營 → 臺東 | 屏東 07:02 → 枋寮 07:56 | 往 枋寮 | 晚 2 分 |
| 區間 3148 | 潮州 → 后里 | 潮州 07:03 → 屏東 07:22 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 新自強 162 | 臺東 → 七堵 | 枋寮 07:04 → 屏東 07:37 | 往 屏東 | 准点 |
| 區間 3310 | 加祿 → 新左營 | 枋寮 07:10 → 屏東 08:02 | 往 屏東 | 准点 |
| 區間 3117 | 新營 → 潮州 | 屏東 07:13 → 潮州 07:33 | 往 枋寮 | 准点 |
| 區間快 3051 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 07:21 → 枋寮 08:24 | 往 枋寮 | 晚 1 分 |
| 新自強 301 | 臺南 → 花蓮 | 屏東 07:26 → 枋寮 08:02 | 往 枋寮 | 准点 |
| 自強 114 | 潮州 → 七堵 | 潮州 07:30 → 屏東 07:43 | 往 屏東 | 准点 |
| 區間快 3058 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 07:34 → 屏東 08:24 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 區間 3152 | 潮州 → 嘉義 | 潮州 07:36 → 屏東 07:55 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 區間 3121 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 07:49 → 潮州 08:10 | 往 枋寮 | 准点 |
| 區間快 3006 | 臺東 → 潮州 | 枋寮 07:55 → 潮州 08:27 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 區間 3158 | 潮州 → 后里 | 潮州 07:57 → 屏東 08:16 | 往 屏東 | 准点 |
| 新自強 415 | 新左營 → 樹林 | 屏東 08:04 → 枋寮 08:31 | 往 枋寮 | 准点 |
| 區間快 3053 | 新左營 → 枋寮 | 屏東 08:14 → 枋寮 09:07 | 往 枋寮 | 晚 1 分 |
| 區間 3127 | 嘉義 → 潮州 | 屏東 08:23 → 潮州 08:43 | 往 枋寮 | 准点 |
| 區間 3162 | 潮州 → 嘉義 | 潮州 08:31 → 屏東 08:50 | 往 屏東 | 准点 |
| 區間快 3062 | 枋寮 → 新左營 | 枋寮 08:36 → 屏東 09:32 | 往 屏東 | 晚 1 分 |
| 區間 3131 | 二水 → 潮州 | 屏東 08:37 → 潮州 08:57 | 往 枋寮 | 准点 |
| 新自強 116 | 潮州 → 七堵 | 潮州 08:50 → 屏東 09:02 | 往 屏東 | 准点 |
| 自強 101 | 臺中 → 潮州 | 屏東 08:51 → 潮州 09:06 | 往 枋寮 | 准点 |
| 新自強 164 | 臺東 → 七堵 | 枋寮 08:51 → 屏東 09:27 | 往 屏東 | 晚 2 分 |
| 區間 3168 | 潮州 → 后里 | 潮州 08:55 → 屏東 09:14 | 往 屏東 | 准点 |
说明
- 运行图依时刻表画出,不代表实际运行。停靠站的时刻是官方时刻;通过站的时刻与站间的线,是沿轨道依加减速推估。
- 粗线依台铁列车动态的官方晚点分钟推算:两次回报之间依时间推算,最后一次回报之后不画,也不往后预测。
- 货运、回送等非客运列车不在公开数据内,不会画出;会车与待避只能从时刻表推估。
- 纵轴依官方站序与累计里程排列;距离太近的车站会拉开到看得清楚的距离。