台铁运行图
横轴是时间、纵轴是车站,每条线是一班列车。线越陡,列车越快;两条线在车站相交,就是会车或待避。
日期、时段、方向与车种
官方晚点:台铁列车动态,2026/11/20 11:54 获取。
图例
- 自強・新自強・普悠瑪
- 莒光
- 區間・區間快
- 细线:时刻表(停靠站是官方时刻;通过站与站间是推估)
- 粗线:依官方晚点推算的实际时刻,到最后回报的车站为止;数字是晚几分
- 黄线:现在
本时段的列车(135 班)
| 车次 | 起讫 | 区间内 | 方向 | 官方晚点 |
|---|---|---|---|---|
| 區間 3137 | 彰化 → 潮州 | 彰化 05:00 → 高雄 08:44 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3118 | 高雄 → 后里 | 高雄 05:03 → 彰化 08:42 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3131 | 二水 → 潮州 | 二水 05:11 → 高雄 08:10 | 往 高雄 | 准点 |
| 莒光 501 | 彰化 → 潮州 | 彰化 05:22 → 高雄 08:58 | 往 高雄 | 准点 |
| 自強 101 | 臺中 → 潮州 | 彰化 05:47 → 高雄 08:29 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 3128 | 潮州 → 后里 | 高雄 05:47 → 彰化 09:48 | 往 彰化 | 准点 |
| 新自強 108 | 潮州 → 七堵 | 高雄 05:58 → 彰化 08:18 | 往 彰化 | 晚 2 分 |
| 區間 3132 | 潮州 → 北湖 | 高雄 06:06 → 彰化 10:10 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3147 | 后里 → 潮州 | 彰化 06:13 → 高雄 10:11 | 往 高雄 | 晚 4 分 |
| 區間快 3005 | 臺中 → 臺東 | 彰化 06:21 → 高雄 09:05 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3138 | 潮州 → 后里 | 高雄 06:35 → 彰化 10:51 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 區間 2144 | 嘉義 → 北湖 | 嘉義 06:44 → 彰化 08:12 | 往 彰化 | 晚 3 分 |
| 自強 112 | 潮州 → 基隆 | 高雄 06:45 → 彰化 09:14 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 新自強 110 | 潮州 → 七堵 | 高雄 06:48 → 彰化 08:49 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3141 | 大林 → 潮州 | 大林 06:53 → 高雄 09:35 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 2103 | 新竹 → 嘉義 | 彰化 07:02 → 嘉義 08:34 | 往 高雄 | 准点 |
| 新自強 371 | 臺中 → 臺東 | 彰化 07:13 → 高雄 09:27 | 往 高雄 | 晚 4 分 |
| 區間 3142 | 潮州 → 嘉義 | 高雄 07:18 → 嘉義 09:45 | 往 彰化 | 晚 13 分 |
| 區間快 1006 | 潮州 → 七堵 | 高雄 07:21 → 彰化 10:15 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3704 | 沙崙 → 善化 | 中洲 07:23 → 善化 08:03 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3157 | 新竹 → 潮州 | 彰化 07:24 → 高雄 11:24 | 往 高雄 | 晚 3 分 |
| 區間 2518 | 田中 → 新竹 | 田中 07:32 → 彰化 08:06 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 2154 | 嘉義 → 基隆 | 嘉義 07:40 → 彰化 09:20 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 區間 3706 | 沙崙 → 善化 | 中洲 07:41 → 善化 08:27 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3711 | 善化 → 沙崙 | 善化 07:44 → 中洲 08:22 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 2113 | 北湖 → 嘉義 | 彰化 07:45 → 嘉義 09:31 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3148 | 潮州 → 后里 | 高雄 07:48 → 彰化 11:47 | 往 彰化 | 准点 |
| 新自強 191 | 臺中 → 潮州 | 彰化 07:53 → 高雄 09:59 | 往 高雄 | 准点 |
| 新自強 162 | 臺東 → 七堵 | 高雄 07:54 → 彰化 09:56 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 自強 199 | 新營 → 潮州 | 新營 07:58 → 高雄 09:11 | 往 高雄 | 准点 |
| 自強 114 | 潮州 → 七堵 | 高雄 08:04 → 彰化 10:30 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 新自強 161 | 南港 → 臺東 | 彰化 08:15 → 高雄 10:30 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3713 | 善化 → 沙崙 | 善化 08:16 → 中洲 08:53 | 往 高雄 | 晚 1 分 |
| 區間 3708 | 沙崙 → 善化 | 中洲 08:21 → 善化 09:06 | 往 彰化 | 晚 10 分 |
| 區間 3152 | 潮州 → 嘉義 | 高雄 08:22 → 嘉義 10:42 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3151 | 嘉義 → 潮州 | 嘉義 08:24 → 高雄 10:42 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3167 | 后里 → 潮州 | 彰化 08:26 → 高雄 12:30 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3310 | 加祿 → 新左營 | 高雄 08:29 → 新左營 08:46 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間快 2707 | 彰化 → 車埕 | 彰化 08:38 → 二水 09:15 | 往 高雄 | 晚 5 分 |
| 區間 3712 | 沙崙 → 善化 | 中洲 08:41 → 善化 09:17 | 往 彰化 | 晚 3 分 |
| 普悠瑪 178 | 高雄 → 松山 | 高雄 08:42 → 彰化 11:12 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 區間快 3058 | 枋寮 → 新左營 | 高雄 08:44 → 新左營 08:56 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3715 | 善化 → 沙崙 | 善化 08:47 → 中洲 09:24 | 往 高雄 | 晚 3 分 |
| 自強 1 | 臺北 → 臺北-環島 | 彰化 08:49 → 高雄 11:20 | 往 高雄 | 晚 3 分 |
| 區間 3158 | 潮州 → 后里 | 高雄 08:51 → 彰化 12:53 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 2123 | 北湖 → 嘉義 | 彰化 08:54 → 嘉義 10:34 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 3714 | 沙崙 → 臺南 | 中洲 09:00 → 臺南 09:15 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3311 | 新左營 → 枋寮 | 新左營 09:04 → 高雄 09:29 | 往 高雄 | 晚 4 分 |
| 普悠瑪 107 | 南港 → 潮州 | 彰化 09:08 → 高雄 11:05 | 往 高雄 | 准点 |
| 自強 103 | 汐止 → 潮州 | 彰化 09:15 → 高雄 11:37 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3162 | 潮州 → 嘉義 | 高雄 09:18 → 嘉義 11:43 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3161 | 嘉義 → 潮州 | 嘉義 09:19 → 高雄 11:51 | 往 高雄 | 准点 |
| 新自強 116 | 潮州 → 七堵 | 高雄 09:21 → 彰化 11:36 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3177 | 銅鑼 → 潮州 | 彰化 09:23 → 高雄 13:19 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 3721 | 善化 → 沙崙 | 善化 09:23 → 中洲 09:59 | 往 高雄 | 晚 1 分 |
| 區間 3717 | 臺南 → 沙崙 | 臺南 09:27 → 中洲 09:41 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3145 | 新左營 → 屏東 | 新左營 09:31 → 高雄 09:49 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3716 | 沙崙 → 善化 | 中洲 09:32 → 善化 10:15 | 往 彰化 | 准点 |
| 自強 105 | 基隆 → 潮州 | 彰化 09:41 → 高雄 12:15 | 往 高雄 | 晚 1 分 |
| 區間 3168 | 潮州 → 后里 | 高雄 09:41 → 彰化 13:40 | 往 彰化 | 准点 |
| 新自強 164 | 臺東 → 七堵 | 高雄 09:46 → 彰化 11:54 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 2174 | 嘉義 → 瑞芳 | 嘉義 09:49 → 彰化 11:21 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 2133 | 基隆 → 嘉義 | 彰化 09:52 → 嘉義 11:26 | 往 高雄 | 晚 5 分 |
| 區間快 3062 | 枋寮 → 新左營 | 高雄 09:52 → 新左營 10:02 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3718 | 沙崙 → 臺南 | 中洲 09:57 → 臺南 10:12 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 自強 118 | 屏東 → 七堵 | 高雄 10:01 → 彰化 12:31 | 往 彰化 | 准点 |
| 新自強 111 | 七堵 → 枋寮 | 彰化 10:04 → 高雄 12:06 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間快 3057 | 新左營 → 枋寮 | 新左營 10:13 → 高雄 10:32 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3187 | 三義 → 潮州 | 彰化 10:17 → 高雄 14:13 | 往 高雄 | 晚 1 分 |
| 區間 3172 | 潮州 → 嘉義 | 高雄 10:19 → 嘉義 12:36 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3723 | 臺南 → 沙崙 | 臺南 10:21 → 中洲 10:35 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3171 | 嘉義 → 潮州 | 嘉義 10:28 → 高雄 12:55 | 往 高雄 | 准点 |
| 新自強 120 | 潮州 → 七堵 | 高雄 10:31 → 彰化 12:46 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 區間 3725 | 善化 → 沙崙 | 善化 10:32 → 中洲 11:16 | 往 高雄 | 晚 1 分 |
| 區間 3722 | 沙崙 → 永康 | 中洲 10:36 → 永康 11:00 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間快 2007 | 基隆 → 二水 | 彰化 10:39 → 二水 11:20 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 3178 | 潮州 → 后里 | 高雄 10:42 → 彰化 14:55 | 往 彰化 | 准点 |
| 自強 109 | 基隆 → 屏東 | 彰化 10:45 → 高雄 13:07 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 2184 | 嘉義 → 北湖 | 嘉義 10:45 → 彰化 12:17 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 新自強 423 | 新左營 → 樹林 | 新左營 10:46 → 高雄 10:57 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 2143 | 北湖 → 嘉義 | 彰化 10:50 → 嘉義 12:17 | 往 高雄 | 晚 6 分 |
| 新自強 306 | 花蓮 → 新左營 | 高雄 10:50 → 新左營 11:00 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間快 3064 | 枋寮 → 新左營 | 高雄 10:58 → 新左營 11:09 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3724 | 沙崙 → 永康 | 中洲 11:03 → 永康 11:26 | 往 彰化 | 准点 |
| 新自強 172 | 潮州 → 七堵 | 高雄 11:09 → 彰化 13:28 | 往 彰化 | 晚 2 分 |
| 區間 3197 | 后里 → 潮州 | 彰化 11:10 → 高雄 15:09 | 往 高雄 | 晚 2 分 |
| 區間 3180 | 屏東 → 新左營 | 高雄 11:17 → 新左營 11:33 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間快 3061 | 新左營 → 枋寮 | 新左營 11:28 → 高雄 11:45 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3181 | 嘉義 → 潮州 | 嘉義 11:31 → 高雄 13:43 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3188 | 潮州 → 后里 | 高雄 11:31 → 彰化 15:36 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間快 2016 | 二水 → 臺中 | 二水 11:32 → 彰化 12:05 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 自強 115 | 基隆 → 屏東 | 彰化 11:35 → 高雄 14:10 | 往 高雄 | 晚 1 分 |
| 區間 3726 | 沙崙 → 善化 | 中洲 11:36 → 善化 12:14 | 往 彰化 | 晚 2 分 |
| 區間快 3010 | 潮州 → 豐原 | 高雄 11:37 → 彰化 15:24 | 往 彰化 | 晚 3 分 |
| 區間 2194 | 嘉義 → 基隆 | 嘉義 11:38 → 彰化 13:10 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3727 | 臺南 → 沙崙 | 臺南 11:39 → 中洲 11:53 | 往 高雄 | 准点 |
| 新自強 180 | 潮州 → 七堵 | 高雄 11:43 → 彰化 14:09 | 往 彰化 | 晚 1 分 |
| 區間 2153 | 基隆 → 嘉義 | 彰化 11:48 → 嘉義 13:29 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3165 | 新左營 → 潮州 | 新左營 11:48 → 高雄 12:18 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3731 | 永康 → 沙崙 | 永康 11:50 → 中洲 12:16 | 往 高雄 | 晚 3 分 |
| 自強 122 | 潮州 → 基隆 | 高雄 11:55 → 彰化 14:33 | 往 彰化 | 准点 |
| 區間 3728 | 沙崙 → 臺南 | 中洲 11:56 → 臺南 12:11 | 往 彰化 | — |
| 新自強 131 | 七堵 → 潮州 | 彰化 12:04 → 高雄 14:05 | 往 高雄 | — |
| 普悠瑪 171 | 松山 → 高雄 | 彰化 12:09 → 高雄 14:41 | 往 高雄 | — |
| 區間 3191 | 嘉義 → 潮州 | 嘉義 12:11 → 高雄 14:32 | 往 高雄 | 准点 |
| 區間 3192 | 潮州 → 斗六 | 高雄 12:13 → 斗六 15:22 | 往 彰化 | — |
| 區間 3207 | 后里 → 屏東 | 彰化 12:20 → 高雄 16:10 | 往 高雄 | — |
| 區間 3733 | 臺南 → 沙崙 | 臺南 12:24 → 中洲 12:45 | 往 高雄 | — |
| 普悠瑪 124 | 潮州 → 松山 | 高雄 12:26 → 彰化 14:20 | 往 彰化 | — |
| 區間 3735 | 善化 → 沙崙 | 善化 12:31 → 中洲 13:08 | 往 高雄 | — |
| 區間 3198 | 潮州 → 后里 | 高雄 12:33 → 彰化 16:37 | 往 彰化 | — |
| 區間 3732 | 沙崙 → 臺南 | 中洲 12:36 → 臺南 12:51 | 往 彰化 | — |
| 新自強 117 | 基隆 → 潮州 | 彰化 12:38 → 高雄 14:58 | 往 高雄 | — |
| 區間 2204 | 嘉義 → 北湖 | 嘉義 12:39 → 彰化 14:13 | 往 彰化 | — |
| 新自強 304 | 臺東 → 新左營 | 高雄 12:40 → 新左營 12:50 | 往 彰化 | — |
| 新自強 431 | 新左營 → 樹林 | 新左營 12:42 → 高雄 12:53 | 往 高雄 | — |
| 自強 176 | 潮州 → 瑞芳 | 高雄 12:47 → 彰化 15:11 | 往 彰化 | — |
| 區間 2163 | 北湖 → 嘉義 | 彰化 12:50 → 嘉義 14:17 | 往 高雄 | — |
| 區間 3734 | 沙崙 → 善化 | 中洲 12:53 → 善化 13:32 | 往 彰化 | — |
| 區間 3320 | 枋寮 → 新左營 | 高雄 12:57 → 新左營 13:14 | 往 彰化 | — |
| 區間 3201 | 嘉義 → 潮州 | 嘉義 13:05 → 高雄 15:40 | 往 高雄 | — |
| 區間 3217 | 后里 → 潮州 | 彰化 13:08 → 高雄 17:04 | 往 高雄 | — |
| 區間 3202 | 潮州 → 嘉義 | 高雄 13:12 → 嘉義 15:44 | 往 彰化 | — |
| 區間快 3063 | 新左營 → 枋寮 | 新左營 13:17 → 高雄 13:28 | 往 高雄 | — |
| 新自強 121 | 七堵 → 潮州 | 彰化 13:18 → 高雄 15:38 | 往 高雄 | — |
| 自強 128 | 潮州 → 基隆 | 高雄 13:22 → 彰化 15:49 | 往 彰化 | — |
| 區間快 3072 | 枋寮 → 新左營 | 高雄 13:27 → 新左營 13:38 | 往 彰化 | — |
| 莒光 554 | 潮州 → 花蓮 | 高雄 13:33 → 彰化 17:23 | 往 彰化 | — |
| 區間 3737 | 臺南 → 沙崙 | 臺南 13:36 → 中洲 13:50 | 往 高雄 | — |
| 區間 3736 | 沙崙 → 臺南 | 中洲 13:36 → 臺南 13:51 | 往 彰化 | — |
| 區間 2214 | 嘉義 → 基隆 | 嘉義 13:39 → 彰化 15:06 | 往 彰化 | — |
| 區間 2173 | 基隆 → 嘉義 | 彰化 13:44 → 嘉義 15:10 | 往 高雄 | — |
| 區間 3208 | 潮州 → 后里 | 高雄 13:50 → 彰化 17:40 | 往 彰化 | — |
| 區間快 3018 | 臺東 → 新左營 | 高雄 13:56 → 新左營 14:10 | 往 彰化 | — |
| 區間 3738 | 沙崙 → 永康 | 中洲 13:58 → 永康 14:21 | 往 彰化 | — |
说明
- 运行图依时刻表画出,不代表实际运行。停靠站的时刻是官方时刻;通过站的时刻与站间的线,是沿轨道依加减速推估。
- 粗线依台铁列车动态的官方晚点分钟推算:两次回报之间依时间推算,最后一次回报之后不画,也不往后预测。
- 货运、回送等非客运列车不在公开数据内,不会画出;会车与待避只能从时刻表推估。
- 纵轴依官方站序与累计里程排列;距离太近的车站会拉开到看得清楚的距离。