七堵
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 04:56 | 19:31 |
| 苗栗 | 05:00 | 21:22 |
| 苏澳 | 05:01 | 21:20 |
| 嘉义 | 05:13 | 17:17 |
| 基隆 | 05:58 | 00:18 |
| 新竹 | 06:03 | 22:08 |
| 北湖 | 06:14 | 21:56 |
| 潮州 | 06:27 | 18:27 |
| 莺歌 | 06:38 | 06:38 |
| 树林 | 06:44 | 23:53 |
| 二水 | 06:50 | 06:50 |
| 台东 | 06:55 | 17:29 |
| 北湖 | 07:01 | 18:14 |
| 瑞芳 | 07:14 | 23:34 |
| 枋寮 | 07:23 | 07:23 |
| 彰化 | 07:54 | 20:20 |
| 花莲 | 07:55 | 21:45 |
| 屏东 | 08:23 | 14:29 |
| 福隆 | 08:30 | 22:37 |
| 苏澳新 | 09:09 | 09:09 |
| 基隆 | 09:39 | 22:20 |
| 嘉义 | 10:47 | 10:47 |
| 新竹 | 11:32 | 16:32 |
| 台东 | 13:23 | 15:25 |
| 新左营 | 15:24 | 15:24 |
| 埔心 | 16:14 | 20:08 |
| 新丰 | 16:53 | 16:53 |
| 南澳 | 17:03 | 20:27 |
| 斗南 | 17:09 | 17:09 |
| 桃园 | 17:12 | 22:24 |
| 罗东 | 17:46 | 17:46 |
| 台中 | 17:51 | 21:03 |
| 湖口 | 17:58 | 17:58 |
| 宜兰 | 18:04 | 22:00 |
| 员林 | 18:11 | 18:11 |
| 屏东 | 19:01 | 19:01 |
| 竹南 | 19:13 | 19:13 |
| 三义 | 19:46 | 19:46 |
| 斗六 | 19:52 | 19:52 |
| 杨梅 | 22:32 | 22:32 |
| 中坜 | 22:58 | 22:58 |
| 树林 | 23:23 | 23:23 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往树林B 开往新竹C 开往苗栗D 开往北湖E 开往苏澳F 开往潮州G 开往瑞芳H 开往花莲I 开往彰化J 开往嘉义K 开往台东L 开往屏东M 开往福隆N 开往埔心O 开往南澳P 开往桃园Q 开往台中R 开往宜兰S 开往莺歌T 开往二水U 开往枋寮V 开往苏澳新W 开往新左营X 开往新丰Y 开往斗南Z 开往罗东A 开往湖口B 开往员林C 开往竹南D 开往三义E 开往斗六F 开往杨梅G 开往中坜自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)