百福
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 05:05 | 20:58 |
| 嘉义 | 05:17 | 17:21 |
| 苏澳 | 05:51 | 21:15 |
| 新竹 | 06:07 | 22:12 |
| 基隆 | 06:10 | 00:12 |
| 北湖 | 06:18 | 22:00 |
| 树林 | 06:48 | 22:57 |
| 北湖 | 07:05 | 18:18 |
| 瑞芳 | 07:09 | 23:29 |
| 福隆 | 08:19 | 22:32 |
| 七堵 | 08:36 | 12:47 |
| 新竹 | 11:36 | 16:36 |
| 新丰 | 16:57 | 16:57 |
| 南澳 | 16:58 | 20:16 |
| 桃园 | 17:16 | 17:16 |
| 宜兰 | 17:51 | 21:55 |
| 竹南 | 19:17 | 19:17 |
| 彰化 | 19:35 | 19:35 |
| 三义 | 19:50 | 19:50 |
| 埔心 | 20:12 | 20:12 |
| 杨梅 | 22:36 | 22:36 |
| 中坜 | 23:02 | 23:02 |
| 树林 | 23:27 | 23:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往新竹B 开往树林C 开往苗栗D 开往北湖E 开往苏澳F 开往瑞芳G 开往嘉义H 开往福隆I 开往七堵J 开往南澳K 开往宜兰L 开往新丰M 开往桃园N 开往竹南O 开往彰化P 开往三义Q 开往埔心R 开往杨梅S 开往中坜
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)