百福
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 05:05 | 20:58 |
| 嘉義 | 05:17 | 17:21 |
| 蘇澳 | 05:51 | 21:15 |
| 新竹 | 06:07 | 22:12 |
| 基隆 | 06:10 | 00:12 |
| 北湖 | 06:18 | 22:00 |
| 樹林 | 06:48 | 22:57 |
| 北湖 | 07:05 | 18:18 |
| 瑞芳 | 07:09 | 23:29 |
| 福隆 | 08:19 | 22:32 |
| 七堵 | 08:36 | 12:47 |
| 新竹 | 11:36 | 16:36 |
| 新豊 | 16:57 | 16:57 |
| 南澳 | 16:58 | 20:16 |
| 桃園 | 17:16 | 17:16 |
| 宜蘭 | 17:51 | 21:55 |
| 竹南 | 19:17 | 19:17 |
| 彰化 | 19:35 | 19:35 |
| 三義 | 19:50 | 19:50 |
| 埔心 | 20:12 | 20:12 |
| 楊梅 | 22:36 | 22:36 |
| 中壢 | 23:02 | 23:02 |
| 樹林 | 23:27 | 23:27 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 新竹行きB 樹林行きC 苗栗行きD 北湖行きE 蘇澳行きF 瑞芳行きG 嘉義行きH 福隆行きI 七堵行きJ 南澳行きK 宜蘭行きL 新豊行きM 桃園行きN 竹南行きO 彰化行きP 三義行きQ 埔心行きR 楊梅行きS 中壢行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)