五堵
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 05:09 | 21:02 |
| 嘉义 | 05:21 | 17:25 |
| 苏澳 | 05:47 | 21:11 |
| 基隆 | 06:06 | 00:08 |
| 新竹 | 06:11 | 22:16 |
| 北湖 | 06:22 | 22:04 |
| 树林 | 06:52 | 23:01 |
| 瑞芳 | 07:05 | 23:25 |
| 北湖 | 07:09 | 18:22 |
| 福隆 | 08:15 | 22:28 |
| 七堵 | 08:32 | 12:43 |
| 新竹 | 11:40 | 16:40 |
| 南澳 | 16:54 | 20:12 |
| 新丰 | 17:01 | 17:01 |
| 桃园 | 17:20 | 17:20 |
| 宜兰 | 17:47 | 21:51 |
| 竹南 | 19:21 | 19:21 |
| 彰化 | 19:39 | 19:39 |
| 三义 | 19:54 | 19:54 |
| 埔心 | 20:16 | 20:16 |
| 杨梅 | 22:40 | 22:40 |
| 中坜 | 23:06 | 23:06 |
| 树林 | 23:31 | 23:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往新竹B 开往树林C 开往苗栗D 开往北湖E 开往苏澳F 开往瑞芳G 开往嘉义H 开往福隆I 开往七堵J 开往南澳K 开往宜兰L 开往新丰M 开往桃园N 开往竹南O 开往彰化P 开往三义Q 开往埔心R 开往杨梅S 开往中坜
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)