五堵
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 苗栗 | 05:09 | 21:02 |
| 嘉義 | 05:21 | 17:25 |
| 蘇澳 | 05:47 | 21:11 |
| 基隆 | 06:06 | 00:08 |
| 新竹 | 06:11 | 22:16 |
| 北湖 | 06:22 | 22:04 |
| 樹林 | 06:52 | 23:01 |
| 瑞芳 | 07:05 | 23:25 |
| 北湖 | 07:09 | 18:22 |
| 福隆 | 08:15 | 22:28 |
| 七堵 | 08:32 | 12:43 |
| 新竹 | 11:40 | 16:40 |
| 南澳 | 16:54 | 20:12 |
| 新豊 | 17:01 | 17:01 |
| 桃園 | 17:20 | 17:20 |
| 宜蘭 | 17:47 | 21:51 |
| 竹南 | 19:21 | 19:21 |
| 彰化 | 19:39 | 19:39 |
| 三義 | 19:54 | 19:54 |
| 埔心 | 20:16 | 20:16 |
| 楊梅 | 22:40 | 22:40 |
| 中壢 | 23:06 | 23:06 |
| 樹林 | 23:31 | 23:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 新竹行きB 樹林行きC 苗栗行きD 北湖行きE 蘇澳行きF 瑞芳行きG 嘉義行きH 福隆行きI 七堵行きJ 南澳行きK 宜蘭行きL 新豊行きM 桃園行きN 竹南行きO 彰化行きP 三義行きQ 埔心行きR 楊梅行きS 中壢行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)