南港
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:11 | 19:49 |
| 苗栗 | 05:19 | 21:12 |
| 嘉义 | 05:31 | 17:36 |
| 苏澳 | 05:36 | 21:00 |
| 台东 | 05:45 | 15:38 |
| 基隆 | 05:55 | 23:57 |
| 新竹 | 06:21 | 22:26 |
| 北湖 | 06:32 | 22:14 |
| 和平 | 06:36 | 06:36 |
| 台东 | 06:41 | 20:15 |
| 潮州 | 06:45 | 17:45 |
| 瑞芳 | 06:54 | 23:14 |
| 莺歌 | 06:55 | 06:55 |
| 树林 | 07:04 | 23:57 |
| 二水 | 07:09 | 07:09 |
| 北湖 | 07:20 | 18:33 |
| 枋寮 | 07:42 | 07:42 |
| 屏东 | 08:01 | 08:45 |
| 福隆 | 08:01 | 22:17 |
| 新左营 | 08:06 | 16:13 |
| 七堵 | 08:21 | 00:02 |
| 苏澳新 | 08:44 | 08:44 |
| 基隆 | 09:16 | 22:01 |
| 花莲 | 10:16 | 22:12 |
| 七堵 | 11:14 | 23:27 |
| 新竹 | 11:50 | 16:50 |
| 埔心 | 16:35 | 20:26 |
| 南澳 | 16:43 | 20:01 |
| 彰化 | 17:08 | 17:08 |
| 新丰 | 17:17 | 17:17 |
| 桃园 | 17:31 | 22:40 |
| 宜兰 | 17:36 | 21:40 |
| 台中 | 18:11 | 18:11 |
| 湖口 | 18:16 | 18:16 |
| 竹南 | 19:31 | 19:31 |
| 三义 | 20:13 | 20:13 |
| 寿丰 | 20:51 | 20:51 |
| 杨梅 | 22:50 | 22:50 |
| 中坜 | 23:16 | 23:16 |
| 树林 | 23:41 | 23:41 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往树林B 开往新竹C 开往苗栗D 开往北湖E 开往七堵F 开往苏澳G 开往瑞芳H 开往花莲I 开往嘉义J 开往台东K 开往潮州L 开往新左营M 开往彰化N 开往福隆O 开往屏东P 开往埔心Q 开往南澳R 开往桃园S 开往宜兰T 开往和平U 开往莺歌V 开往二水W 开往枋寮X 开往苏澳新Y 开往新丰Z 开往台中A 开往湖口B 开往竹南C 开往三义D 开往寿丰E 开往杨梅F 开往中坜自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)