南港
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:11 | 19:49 |
| 苗栗 | 05:19 | 21:12 |
| 嘉義 | 05:31 | 17:36 |
| 蘇澳 | 05:36 | 21:00 |
| 台東 | 05:45 | 15:38 |
| 基隆 | 05:55 | 23:57 |
| 新竹 | 06:21 | 22:26 |
| 北湖 | 06:32 | 22:14 |
| 和平 | 06:36 | 06:36 |
| 台東 | 06:41 | 20:15 |
| 潮州 | 06:45 | 17:45 |
| 瑞芳 | 06:54 | 23:14 |
| 鶯歌 | 06:55 | 06:55 |
| 樹林 | 07:04 | 23:57 |
| 二水 | 07:09 | 07:09 |
| 北湖 | 07:20 | 18:33 |
| 枋寮 | 07:42 | 07:42 |
| 屏東 | 08:01 | 08:45 |
| 福隆 | 08:01 | 22:17 |
| 新左営 | 08:06 | 16:13 |
| 七堵 | 08:21 | 00:02 |
| 蘇澳新 | 08:44 | 08:44 |
| 基隆 | 09:16 | 22:01 |
| 花蓮 | 10:16 | 22:12 |
| 七堵 | 11:14 | 23:27 |
| 新竹 | 11:50 | 16:50 |
| 埔心 | 16:35 | 20:26 |
| 南澳 | 16:43 | 20:01 |
| 彰化 | 17:08 | 17:08 |
| 新豊 | 17:17 | 17:17 |
| 桃園 | 17:31 | 22:40 |
| 宜蘭 | 17:36 | 21:40 |
| 台中 | 18:11 | 18:11 |
| 湖口 | 18:16 | 18:16 |
| 竹南 | 19:31 | 19:31 |
| 三義 | 20:13 | 20:13 |
| 寿豊 | 20:51 | 20:51 |
| 楊梅 | 22:50 | 22:50 |
| 中壢 | 23:16 | 23:16 |
| 樹林 | 23:41 | 23:41 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 樹林行きB 新竹行きC 苗栗行きD 北湖行きE 七堵行きF 蘇澳行きG 瑞芳行きH 花蓮行きI 嘉義行きJ 台東行きK 潮州行きL 新左営行きM 彰化行きN 福隆行きO 屏東行きP 埔心行きQ 南澳行きR 桃園行きS 宜蘭行きT 和平行きU 鶯歌行きV 二水行きW 枋寮行きX 蘇澳新行きY 新豊行きZ 台中行きA 湖口行きB 竹南行きC 三義行きD 寿豊行きE 楊梅行きF 中壢行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)