平镇
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:42 | 22:51 |
| 新竹 | 05:48 | 23:33 |
| 苗栗 | 06:25 | 22:26 |
| 嘉义 | 06:45 | 18:50 |
| 福隆 | 06:50 | 21:08 |
| 七堵 | 07:08 | 07:08 |
| 瑞芳 | 07:14 | 22:01 |
| 北湖 | 07:39 | 23:20 |
| 北湖 | 08:30 | 19:51 |
| 松山 | 10:49 | 10:49 |
| 新竹 | 13:04 | 17:59 |
| 苏澳 | 16:45 | 16:45 |
| 新丰 | 18:32 | 18:32 |
| 竹南 | 20:38 | 20:38 |
| 彰化 | 21:03 | 21:03 |
| 三义 | 21:23 | 21:23 |
| 埔心 | 21:38 | 21:38 |
| 南港 | 22:39 | 22:39 |
| 桃园 | 23:35 | 23:35 |
| 杨梅 | 23:59 | 23:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往福隆G 开往七堵H 开往松山I 开往苏澳J 开往新丰K 开往竹南L 开往彰化M 开往三义N 开往埔心O 开往南港P 开往桃园Q 开往杨梅
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)