平鎮
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:42 | 22:51 |
| 新竹 | 05:48 | 23:33 |
| 苗栗 | 06:25 | 22:26 |
| 嘉義 | 06:45 | 18:50 |
| 福隆 | 06:50 | 21:08 |
| 七堵 | 07:08 | 07:08 |
| 瑞芳 | 07:14 | 22:01 |
| 北湖 | 07:39 | 23:20 |
| 北湖 | 08:30 | 19:51 |
| 松山 | 10:49 | 10:49 |
| 新竹 | 13:04 | 17:59 |
| 蘇澳 | 16:45 | 16:45 |
| 新豊 | 18:32 | 18:32 |
| 竹南 | 20:38 | 20:38 |
| 彰化 | 21:03 | 21:03 |
| 三義 | 21:23 | 21:23 |
| 埔心 | 21:38 | 21:38 |
| 南港 | 22:39 | 22:39 |
| 桃園 | 23:35 | 23:35 |
| 楊梅 | 23:59 | 23:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
基隆行きA 新竹行きB 苗栗行きC 北湖行きD 嘉義行きE 瑞芳行きF 福隆行きG 七堵行きH 松山行きI 蘇澳行きJ 新豊行きK 竹南行きL 彰化行きM 三義行きN 埔心行きO 南港行きP 桃園行きQ 楊梅行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)