埔心
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:37 | 22:46 |
| 新竹 | 05:53 | 23:38 |
| 彰化 | 06:10 | 21:08 |
| 苗栗 | 06:30 | 22:31 |
| 福隆 | 06:45 | 21:02 |
| 嘉义 | 06:50 | 18:59 |
| 七堵 | 07:03 | 23:01 |
| 瑞芳 | 07:09 | 21:56 |
| 北湖 | 07:48 | 23:25 |
| 基隆 | 08:06 | 08:06 |
| 二水 | 08:14 | 08:14 |
| 北湖 | 08:40 | 19:56 |
| 松山 | 10:44 | 10:44 |
| 嘉义 | 12:21 | 12:21 |
| 七堵 | 12:26 | 22:22 |
| 新竹 | 13:09 | 18:04 |
| 苏澳 | 16:40 | 16:40 |
| 花莲 | 17:53 | 17:53 |
| 彰化 | 18:24 | 18:24 |
| 新丰 | 18:41 | 18:41 |
| 台中 | 19:20 | 19:20 |
| 湖口 | 19:31 | 19:31 |
| 竹南 | 20:43 | 20:43 |
| 三义 | 21:34 | 21:34 |
| 南港 | 22:33 | 22:33 |
| 桃园 | 23:30 | 23:30 |
| 杨梅 | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往七堵G 开往彰化H 开往福隆I 开往二水J 开往松山K 开往苏澳L 开往花莲M 开往新丰N 开往台中O 开往湖口P 开往竹南Q 开往三义R 开往南港S 开往桃园T 开往杨梅
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)