埔心
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:37 | 22:46 |
| 新竹 | 05:53 | 23:38 |
| 彰化 | 06:10 | 21:08 |
| 苗栗 | 06:30 | 22:31 |
| 福隆 | 06:45 | 21:02 |
| 嘉義 | 06:50 | 18:59 |
| 七堵 | 07:03 | 23:01 |
| 瑞芳 | 07:09 | 21:56 |
| 北湖 | 07:48 | 23:25 |
| 基隆 | 08:06 | 08:06 |
| 二水 | 08:14 | 08:14 |
| 北湖 | 08:40 | 19:56 |
| 松山 | 10:44 | 10:44 |
| 嘉義 | 12:21 | 12:21 |
| 七堵 | 12:26 | 22:22 |
| 新竹 | 13:09 | 18:04 |
| 蘇澳 | 16:40 | 16:40 |
| 花蓮 | 17:53 | 17:53 |
| 彰化 | 18:24 | 18:24 |
| 新豊 | 18:41 | 18:41 |
| 台中 | 19:20 | 19:20 |
| 湖口 | 19:31 | 19:31 |
| 竹南 | 20:43 | 20:43 |
| 三義 | 21:34 | 21:34 |
| 南港 | 22:33 | 22:33 |
| 桃園 | 23:30 | 23:30 |
| 楊梅 | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 新竹行きB 苗栗行きC 北湖行きD 嘉義行きE 瑞芳行きF 七堵行きG 彰化行きH 福隆行きI 二水行きJ 松山行きK 蘇澳行きL 花蓮行きM 新豊行きN 台中行きO 湖口行きP 竹南行きQ 三義行きR 南港行きS 桃園行きT 楊梅行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)