富冈
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:27 | 22:36 |
| 新竹 | 06:03 | 23:48 |
| 苗栗 | 06:40 | 22:41 |
| 七堵 | 06:52 | 06:52 |
| 瑞芳 | 06:58 | 13:50 |
| 嘉义 | 07:00 | 19:10 |
| 北湖 | 08:05 | 23:35 |
| 北湖 | 08:52 | 20:06 |
| 松山 | 10:33 | 10:33 |
| 新竹 | 13:19 | 18:14 |
| 苏澳 | 16:29 | 16:29 |
| 新丰 | 18:52 | 18:52 |
| 福隆 | 20:41 | 20:41 |
| 竹南 | 20:53 | 20:53 |
| 彰化 | 21:18 | 21:18 |
| 三义 | 21:45 | 21:45 |
| 南港 | 22:15 | 22:15 |
| 桃园 | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往新竹B 开往苗栗C 开往北湖D 开往嘉义E 开往瑞芳F 开往七堵G 开往松山H 开往苏澳I 开往新丰J 开往福隆K 开往竹南L 开往彰化M 开往三义N 开往南港O 开往桃园
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)