富岡
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:27 | 22:36 |
| 新竹 | 06:03 | 23:48 |
| 苗栗 | 06:40 | 22:41 |
| 七堵 | 06:52 | 06:52 |
| 瑞芳 | 06:58 | 13:50 |
| 嘉義 | 07:00 | 19:10 |
| 北湖 | 08:05 | 23:35 |
| 北湖 | 08:52 | 20:06 |
| 松山 | 10:33 | 10:33 |
| 新竹 | 13:19 | 18:14 |
| 蘇澳 | 16:29 | 16:29 |
| 新豊 | 18:52 | 18:52 |
| 福隆 | 20:41 | 20:41 |
| 竹南 | 20:53 | 20:53 |
| 彰化 | 21:18 | 21:18 |
| 三義 | 21:45 | 21:45 |
| 南港 | 22:15 | 22:15 |
| 桃園 | 23:20 | 23:20 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
基隆行きA 新竹行きB 苗栗行きC 北湖行きD 嘉義行きE 瑞芳行きF 七堵行きG 松山行きH 蘇澳行きI 新豊行きJ 福隆行きK 竹南行きL 彰化行きM 三義行きN 南港行きO 桃園行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)