竹北
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:07 | 22:16 |
| 嘉义 | 05:42 | 20:28 |
| 花莲 | 05:59 | 19:29 |
| 苗栗 | 06:13 | 23:08 |
| 新竹 | 06:23 | 00:08 |
| 彰化 | 06:34 | 21:40 |
| 北湖 | 07:15 | 16:12 |
| 基隆 | 07:41 | 07:41 |
| 北湖 | 08:00 | 23:27 |
| 二水 | 08:40 | 08:40 |
| 彰化 | 08:59 | 20:52 |
| 瑞芳 | 09:00 | 13:31 |
| 七堵 | 12:01 | 21:58 |
| 斗南 | 12:34 | 12:34 |
| 嘉义 | 12:45 | 12:45 |
| 新竹 | 13:46 | 18:41 |
| 新乌日 | 18:10 | 18:10 |
| 斗南 | 19:02 | 19:02 |
| 七堵 | 19:16 | 19:16 |
| 台中 | 19:52 | 19:52 |
| 竹南 | 21:20 | 21:20 |
| 南港 | 21:42 | 21:42 |
| 沙鹿 | 21:58 | 21:58 |
| 三义 | 22:06 | 22:06 |
| 桃园 | 23:00 | 23:00 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往苗栗B 开往新竹C 开往嘉义D 开往北湖E 开往彰化F 开往七堵G 开往花莲H 开往瑞芳I 开往斗南J 开往二水K 开往新乌日L 开往台中M 开往竹南N 开往南港O 开往沙鹿P 开往三义Q 开往桃园自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)