竹北
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:07 | 22:16 |
| 嘉義 | 05:42 | 20:28 |
| 花蓮 | 05:59 | 19:29 |
| 苗栗 | 06:13 | 23:08 |
| 新竹 | 06:23 | 00:08 |
| 彰化 | 06:34 | 21:40 |
| 北湖 | 07:15 | 16:12 |
| 基隆 | 07:41 | 07:41 |
| 北湖 | 08:00 | 23:27 |
| 二水 | 08:40 | 08:40 |
| 彰化 | 08:59 | 20:52 |
| 瑞芳 | 09:00 | 13:31 |
| 七堵 | 12:01 | 21:58 |
| 斗南 | 12:34 | 12:34 |
| 嘉義 | 12:45 | 12:45 |
| 新竹 | 13:46 | 18:41 |
| 新烏日 | 18:10 | 18:10 |
| 斗南 | 19:02 | 19:02 |
| 七堵 | 19:16 | 19:16 |
| 台中 | 19:52 | 19:52 |
| 竹南 | 21:20 | 21:20 |
| 南港 | 21:42 | 21:42 |
| 沙鹿 | 21:58 | 21:58 |
| 三義 | 22:06 | 22:06 |
| 桃園 | 23:00 | 23:00 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 苗栗行きB 新竹行きC 嘉義行きD 北湖行きE 彰化行きF 七堵行きG 花蓮行きH 瑞芳行きI 斗南行きJ 二水行きK 新烏日行きL 台中行きM 竹南行きN 南港行きO 沙鹿行きP 三義行きQ 桃園行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)