北新竹
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:03 | 22:06 |
| 内湾 | 05:06 | 21:39 |
| 嘉义 | 05:46 | 20:32 |
| 六家 | 05:53 | 23:06 |
| 新竹 | 06:12 | 23:55 |
| 苗栗 | 06:17 | 23:05 |
| 新竹 | 06:27 | 00:12 |
| 北湖 | 07:11 | 16:06 |
| 北湖 | 07:56 | 23:23 |
| 瑞芳 | 08:55 | 13:27 |
| 彰化 | 09:03 | 18:20 |
| 斗南 | 12:38 | 12:38 |
| 竹北 | 17:33 | 21:02 |
| 新乌日 | 18:14 | 18:14 |
| 竹南 | 21:24 | 21:24 |
| 南港 | 21:37 | 21:37 |
| 彰化 | 21:44 | 21:44 |
| 沙鹿 | 22:03 | 22:03 |
| 三义 | 22:10 | 22:10 |
| 竹东 | 22:39 | 22:39 |
| 桃园 | 22:56 | 22:56 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往新竹A 开往基隆B 开往六家C 开往苗栗D 开往嘉义E 开往北湖F 开往内湾G 开往彰化H 开往瑞芳I 开往竹北J 开往斗南K 开往新乌日L 开往竹南M 开往南港N 开往沙鹿O 开往三义P 开往竹东Q 开往桃园
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)