北新竹
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:03 | 22:06 |
| 内湾 | 05:06 | 21:39 |
| 嘉義 | 05:46 | 20:32 |
| 六家 | 05:53 | 23:06 |
| 新竹 | 06:12 | 23:55 |
| 苗栗 | 06:17 | 23:05 |
| 新竹 | 06:27 | 00:12 |
| 北湖 | 07:11 | 16:06 |
| 北湖 | 07:56 | 23:23 |
| 瑞芳 | 08:55 | 13:27 |
| 彰化 | 09:03 | 18:20 |
| 斗南 | 12:38 | 12:38 |
| 竹北 | 17:33 | 21:02 |
| 新烏日 | 18:14 | 18:14 |
| 竹南 | 21:24 | 21:24 |
| 南港 | 21:37 | 21:37 |
| 彰化 | 21:44 | 21:44 |
| 沙鹿 | 22:03 | 22:03 |
| 三義 | 22:10 | 22:10 |
| 竹東 | 22:39 | 22:39 |
| 桃園 | 22:56 | 22:56 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
新竹行きA 基隆行きB 六家行きC 苗栗行きD 嘉義行きE 北湖行きF 内湾行きG 彰化行きH 瑞芳行きI 竹北行きJ 斗南行きK 新烏日行きL 竹南行きM 南港行きN 沙鹿行きO 三義行きP 竹東行きQ 桃園行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)