新竹
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 04:53 | 21:55 |
| 基隆 | 04:59 | 22:03 |
| 内湾 | 05:02 | 21:35 |
| 嘉义 | 05:07 | 20:37 |
| 潮州 | 05:22 | 20:11 |
| 六家 | 05:49 | 23:02 |
| 花莲 | 05:52 | 20:18 |
| 苗栗 | 06:25 | 23:16 |
| 彰化 | 06:42 | 21:59 |
| 七堵 | 07:03 | 22:09 |
| 台东 | 07:04 | 14:50 |
| 北湖 | 07:08 | 16:03 |
| 台东 | 07:31 | 07:31 |
| 基隆 | 07:36 | 20:40 |
| 北湖 | 07:53 | 23:20 |
| 二水 | 08:51 | 08:51 |
| 瑞芳 | 08:52 | 16:33 |
| 屏东 | 09:26 | 16:13 |
| 七堵 | 09:31 | 21:52 |
| 高雄 | 10:34 | 10:34 |
| 松山 | 12:40 | 15:20 |
| 斗南 | 12:43 | 12:43 |
| 嘉义 | 12:52 | 12:52 |
| 竹北 | 17:30 | 20:59 |
| 新乌日 | 18:19 | 18:19 |
| 斗南 | 19:10 | 19:10 |
| 员林 | 19:53 | 19:53 |
| 台中 | 19:59 | 22:44 |
| 屏东 | 20:43 | 20:43 |
| 斗六 | 21:19 | 21:19 |
| 竹南 | 21:31 | 21:31 |
| 南港 | 21:33 | 21:33 |
| 沙鹿 | 22:08 | 22:08 |
| 三义 | 22:20 | 22:20 |
| 竹东 | 22:35 | 22:35 |
| 汐止 | 22:48 | 22:48 |
| 桃园 | 22:53 | 22:53 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往基隆A 开往六家B 开往彰化C 开往苗栗D 开往七堵E 开往嘉义F 开往潮州G 开往北湖H 开往内湾I 开往花莲J 开往屏东K 开往台东L 开往瑞芳M 开往松山N 开往斗南O 开往竹北P 开往台中Q 开往二水R 开往高雄S 开往新乌日T 开往员林U 开往斗六V 开往竹南W 开往南港X 开往沙鹿Y 开往三义Z 开往竹东A 开往汐止B 开往桃园自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)