崎顶
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:07 | 21:38 |
| 嘉义 | 05:21 | 20:58 |
| 基隆 | 05:35 | 21:48 |
| 潮州 | 05:36 | 05:36 |
| 新竹 | 06:01 | 00:05 |
| 苗栗 | 06:39 | 23:31 |
| 北湖 | 06:53 | 15:37 |
| 北湖 | 07:35 | 23:05 |
| 瑞芳 | 08:35 | 13:09 |
| 斗南 | 12:57 | 12:57 |
| 竹北 | 17:13 | 20:43 |
| 新乌日 | 18:33 | 18:33 |
| 竹南 | 21:45 | 21:45 |
| 彰化 | 22:13 | 22:13 |
| 沙鹿 | 22:22 | 22:22 |
| 桃园 | 22:32 | 22:32 |
| 三义 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 23:37 | 23:37 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往基隆A 开往苗栗B 开往嘉义C 开往彰化D 开往北湖E 开往新竹F 开往瑞芳G 开往竹北H 开往潮州I 开往斗南J 开往新乌日K 开往竹南L 开往沙鹿M 开往桃园N 开往三义
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)