崎頂
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:07 | 21:38 |
| 嘉義 | 05:21 | 20:58 |
| 基隆 | 05:35 | 21:48 |
| 潮州 | 05:36 | 05:36 |
| 新竹 | 06:01 | 00:05 |
| 苗栗 | 06:39 | 23:31 |
| 北湖 | 06:53 | 15:37 |
| 北湖 | 07:35 | 23:05 |
| 瑞芳 | 08:35 | 13:09 |
| 斗南 | 12:57 | 12:57 |
| 竹北 | 17:13 | 20:43 |
| 新烏日 | 18:33 | 18:33 |
| 竹南 | 21:45 | 21:45 |
| 彰化 | 22:13 | 22:13 |
| 沙鹿 | 22:22 | 22:22 |
| 桃園 | 22:32 | 22:32 |
| 三義 | 22:34 | 22:34 |
| 新竹 | 23:37 | 23:37 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
基隆行きA 苗栗行きB 嘉義行きC 彰化行きD 北湖行きE 新竹行きF 瑞芳行きG 竹北行きH 潮州行きI 斗南行きJ 新烏日行きK 竹南行きL 沙鹿行きM 桃園行きN 三義行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)