后龙
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:29 | 22:23 |
| 新竹 | 05:41 | 23:24 |
| 北湖 | 06:29 | 15:10 |
| 基隆 | 07:08 | 17:09 |
| 花莲 | 07:51 | 18:46 |
| 竹南 | 07:54 | 07:54 |
| 潮州 | 08:07 | 19:50 |
| 台中 | 08:45 | 08:45 |
| 二水 | 09:21 | 09:21 |
| 高雄 | 11:00 | 11:00 |
| 七堵 | 11:28 | 21:21 |
| 竹南 | 11:53 | 15:54 |
| 松山 | 12:14 | 12:14 |
| 彰化 | 12:47 | 16:38 |
| 嘉义 | 13:20 | 13:20 |
| 竹北 | 16:50 | 20:23 |
| 沙鹿 | 22:46 | 22:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往彰化A 开往新竹B 开往七堵C 开往竹南D 开往潮州E 开往北湖F 开往基隆G 开往花莲H 开往竹北I 开往台中J 开往二水K 开往高雄L 开往松山M 开往嘉义N 开往沙鹿自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)