苑里
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:13 | 22:56 |
| 彰化 | 05:57 | 22:44 |
| 北湖 | 05:58 | 14:40 |
| 基隆 | 06:42 | 16:44 |
| 丰原 | 07:06 | 20:58 |
| 竹南 | 07:17 | 07:17 |
| 花莲 | 07:30 | 18:15 |
| 潮州 | 08:32 | 20:12 |
| 台中 | 09:14 | 19:54 |
| 二水 | 09:49 | 09:49 |
| 通霄 | 09:54 | 21:43 |
| 七堵 | 11:00 | 20:59 |
| 高雄 | 11:23 | 11:23 |
| 竹南 | 11:24 | 15:25 |
| 松山 | 11:52 | 11:52 |
| 彰化 | 13:17 | 17:11 |
| 嘉义 | 13:45 | 13:45 |
| 竹北 | 16:16 | 19:55 |
| 沙鹿 | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往彰化A 开往新竹B 开往通霄C 开往丰原D 开往七堵E 开往竹南F 开往潮州G 开往北湖H 开往基隆I 开往花莲J 开往台中K 开往竹北L 开往二水M 开往高雄N 开往松山O 开往嘉义P 开往沙鹿自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)