日南
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:06 | 22:48 |
| 北湖 | 05:49 | 14:33 |
| 彰化 | 06:03 | 22:34 |
| 竹南 | 07:10 | 07:10 |
| 豊原 | 07:12 | 21:05 |
| 台中 | 09:20 | 20:01 |
| 通宵 | 09:48 | 21:36 |
| 竹南 | 11:15 | 15:18 |
| 彰化 | 13:24 | 17:18 |
| 竹北 | 16:05 | 19:48 |
| 沙鹿 | 23:20 | 23:20 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:06 | 22:48 |
| 北湖 | 05:49 | 14:33 |
| 彰化 | 06:03 | 22:34 |
| 竹南 | 07:10 | 07:10 |
| 豊原 | 07:12 | 21:05 |
| 台中 | 09:20 | 20:01 |
| 通宵 | 09:48 | 21:36 |
| 竹南 | 11:15 | 15:18 |
| 彰化 | 13:24 | 17:18 |
| 竹北 | 16:05 | 19:48 |
| 沙鹿 | 23:20 | 23:20 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)