大甲
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:00 | 22:43 |
| 彰化 | 05:01 | 17:25 |
| 丰原 | 05:38 | 21:11 |
| 北湖 | 05:44 | 14:28 |
| 彰化 | 06:09 | 22:55 |
| 基隆 | 06:32 | 16:32 |
| 竹南 | 07:05 | 07:05 |
| 花莲 | 07:20 | 18:03 |
| 台中 | 08:25 | 20:07 |
| 潮州 | 08:43 | 20:23 |
| 通霄 | 09:43 | 21:32 |
| 二水 | 10:00 | 10:00 |
| 七堵 | 10:49 | 20:49 |
| 竹南 | 11:10 | 15:13 |
| 高雄 | 11:33 | 11:33 |
| 松山 | 11:42 | 11:42 |
| 嘉义 | 13:56 | 13:56 |
| 苗栗 | 14:35 | 14:35 |
| 竹北 | 16:00 | 19:43 |
| 沙鹿 | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往彰化A 开往新竹B 开往丰原C 开往通霄D 开往七堵E 开往竹南F 开往潮州G 开往北湖H 开往基隆I 开往台中J 开往花莲K 开往竹北L 开往二水M 开往高雄N 开往松山O 开往嘉义P 开往苗栗Q 开往沙鹿自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)