龍井
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:22 | 17:49 |
| 北湖 | 05:23 | 13:56 |
| 豊原 | 06:00 | 21:31 |
| 新竹 | 06:30 | 22:24 |
| 彰化 | 06:31 | 23:03 |
| 竹南 | 06:43 | 06:43 |
| 大甲 | 07:50 | 22:03 |
| 台中 | 08:48 | 20:29 |
| 通宵 | 09:22 | 21:08 |
| 竹南 | 10:48 | 14:51 |
| 苗栗 | 15:03 | 15:03 |
| 竹北 | 15:36 | 19:20 |
| 沙鹿 | 23:02 | 23:02 |
| 大甲 | 23:21 | 23:21 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:22 | 17:49 |
| 北湖 | 05:23 | 13:56 |
| 豊原 | 06:00 | 21:31 |
| 新竹 | 06:30 | 22:24 |
| 彰化 | 06:31 | 23:03 |
| 竹南 | 06:43 | 06:43 |
| 大甲 | 07:50 | 22:03 |
| 台中 | 08:48 | 20:29 |
| 通宵 | 09:22 | 21:08 |
| 竹南 | 10:48 | 14:51 |
| 苗栗 | 15:03 | 15:03 |
| 竹北 | 15:36 | 19:20 |
| 沙鹿 | 23:02 | 23:02 |
| 大甲 | 23:21 | 23:21 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)