大肚
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:17 | 13:48 |
| 彰化 | 05:28 | 17:54 |
| 丰原 | 06:10 | 21:36 |
| 新竹 | 06:22 | 22:18 |
| 竹南 | 06:36 | 06:36 |
| 彰化 | 06:37 | 23:08 |
| 大甲 | 07:45 | 21:57 |
| 台中 | 08:53 | 20:35 |
| 通霄 | 09:17 | 21:03 |
| 二水 | 10:27 | 10:27 |
| 竹南 | 10:37 | 14:46 |
| 苗栗 | 15:09 | 15:09 |
| 竹北 | 15:31 | 19:14 |
| 潮州 | 17:04 | 17:04 |
| 七堵 | 18:29 | 18:29 |
| 沙鹿 | 22:57 | 22:57 |
| 大甲 | 23:15 | 23:15 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往彰化A 开往丰原B 开往新竹C 开往通霄D 开往大甲E 开往竹南F 开往北湖G 开往台中H 开往竹北I 开往二水J 开往苗栗K 开往潮州L 开往七堵M 开往沙鹿
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)