大肚
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:17 | 13:48 |
| 彰化 | 05:28 | 17:54 |
| 豊原 | 06:10 | 21:36 |
| 新竹 | 06:22 | 22:18 |
| 竹南 | 06:36 | 06:36 |
| 彰化 | 06:37 | 23:08 |
| 大甲 | 07:45 | 21:57 |
| 台中 | 08:53 | 20:35 |
| 通宵 | 09:17 | 21:03 |
| 二水 | 10:27 | 10:27 |
| 竹南 | 10:37 | 14:46 |
| 苗栗 | 15:09 | 15:09 |
| 竹北 | 15:31 | 19:14 |
| 潮州 | 17:04 | 17:04 |
| 七堵 | 18:29 | 18:29 |
| 沙鹿 | 22:57 | 22:57 |
| 大甲 | 23:15 | 23:15 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
彰化行きA 豊原行きB 新竹行きC 通宵行きD 大甲行きE 竹南行きF 北湖行きG 台中行きH 竹北行きI 二水行きJ 苗栗行きK 潮州行きL 七堵行きM 沙鹿行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)