南势
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:48 | 21:25 |
| 潮州 | 06:03 | 06:03 |
| 基隆 | 06:12 | 20:39 |
| 北湖 | 07:09 | 22:39 |
| 北湖 | 11:31 | 11:31 |
| 瑞芳 | 12:44 | 12:44 |
| 斗南 | 13:24 | 13:24 |
| 苗栗 | 16:43 | 16:43 |
| 通霄 | 17:07 | 17:07 |
| 新乌日 | 19:01 | 19:01 |
| 苗栗 | 21:54 | 21:54 |
| 二水 | 22:24 | 22:24 |
| 彰化 | 22:41 | 22:41 |
| 三义 | 23:01 | 23:01 |
| 新竹 | 23:12 | 23:12 |
| 新竹 | 23:40 | 23:40 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)