銅羅
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:53 | 21:30 |
| 基隆 | 06:08 | 20:35 |
| 潮州 | 06:08 | 08:08 |
| 北湖 | 07:05 | 22:35 |
| 彰化 | 07:17 | 22:46 |
| 北湖 | 11:27 | 11:27 |
| 瑞芳 | 12:40 | 12:40 |
| 斗南 | 13:29 | 13:29 |
| 苗栗 | 16:39 | 16:39 |
| 通宵 | 17:12 | 17:12 |
| 七堵 | 18:37 | 18:37 |
| 新烏日 | 19:06 | 19:06 |
| 台中 | 20:36 | 20:36 |
| 苗栗 | 21:50 | 21:50 |
| 二水 | 22:29 | 22:29 |
| 三義 | 23:06 | 23:06 |
| 新竹 | 23:08 | 23:08 |
| 新竹 | 23:36 | 23:36 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)