三義
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 嘉義 | 06:00 | 21:37 |
| 基隆 | 06:01 | 20:28 |
| 潮州 | 06:16 | 09:05 |
| 北湖 | 06:58 | 22:29 |
| 彰化 | 07:24 | 22:54 |
| 銅羅 | 07:44 | 07:44 |
| 北湖 | 11:20 | 11:20 |
| 瑞芳 | 12:33 | 12:33 |
| 斗南 | 13:36 | 13:36 |
| 苗栗 | 16:32 | 16:32 |
| 通宵 | 17:26 | 17:26 |
| 七堵 | 18:31 | 18:31 |
| 新烏日 | 19:14 | 19:14 |
| 台中 | 20:43 | 20:43 |
| 苗栗 | 21:43 | 21:43 |
| 二水 | 22:37 | 22:37 |
| 新竹 | 23:01 | 23:01 |
| 新竹 | 23:30 | 23:30 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)