泰安
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:54 | 20:21 |
| 嘉義 | 06:07 | 21:44 |
| 潮州 | 06:23 | 09:13 |
| 北湖 | 06:51 | 22:21 |
| 銅羅 | 07:37 | 07:37 |
| 三義 | 08:32 | 08:32 |
| 北湖 | 11:13 | 11:13 |
| 瑞芳 | 12:19 | 12:19 |
| 斗南 | 13:43 | 13:43 |
| 苗栗 | 16:18 | 16:18 |
| 通宵 | 17:34 | 17:34 |
| 新烏日 | 19:21 | 19:21 |
| 苗栗 | 21:36 | 21:36 |
| 二水 | 22:44 | 22:44 |
| 新竹 | 22:54 | 22:54 |
| 彰化 | 23:01 | 23:01 |
| 新竹 | 23:22 | 23:22 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)