台中
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:23 | 19:51 |
| 潮州 | 05:30 | 21:18 |
| 七堵 | 05:56 | 21:05 |
| 台东 | 06:04 | 17:45 |
| 竹南 | 06:09 | 06:09 |
| 北湖 | 06:14 | 21:51 |
| 田中 | 06:21 | 06:21 |
| 台东 | 06:31 | 06:31 |
| 后里 | 06:34 | 09:12 |
| 嘉义 | 06:40 | 22:22 |
| 丰原 | 06:43 | 22:12 |
| 铜锣 | 07:06 | 07:06 |
| 大甲 | 07:16 | 21:30 |
| 花莲 | 07:24 | 19:24 |
| 彰化 | 07:43 | 23:34 |
| 三义 | 07:58 | 07:58 |
| 七堵 | 08:33 | 20:21 |
| 通霄 | 08:46 | 20:37 |
| 枋寮 | 09:51 | 09:51 |
| 后里 | 10:19 | 23:39 |
| 屏东 | 10:31 | 19:38 |
| 北湖 | 10:35 | 10:35 |
| 丰原 | 10:59 | 21:09 |
| 瑞芳 | 11:44 | 15:27 |
| 斗南 | 14:28 | 14:28 |
| 松山 | 14:33 | 14:33 |
| 彰化 | 14:38 | 18:26 |
| 基隆 | 14:49 | 19:42 |
| 苗栗 | 15:40 | 15:40 |
| 丰原 | 15:46 | 15:46 |
| 斗六 | 18:12 | 18:12 |
| 新乌日 | 20:08 | 20:08 |
| 斗南 | 20:23 | 20:23 |
| 苗栗 | 20:52 | 20:52 |
| 员林 | 20:55 | 20:55 |
| 台南 | 20:57 | 20:57 |
| 南港 | 20:58 | 20:58 |
| 汐止 | 21:45 | 21:45 |
| 屏东 | 21:46 | 21:46 |
| 斗六 | 22:17 | 22:17 |
| 新竹 | 22:23 | 22:23 |
| 沙鹿 | 22:31 | 22:31 |
| 员林 | 22:49 | 22:49 |
| 新竹 | 22:53 | 22:53 |
| 二水 | 23:17 | 23:17 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往嘉义B 开往七堵C 开往后里D 开往丰原E 开往基隆F 开往北湖G 开往彰化H 开往通霄I 开往屏东J 开往台东K 开往大甲L 开往花莲M 开往瑞芳N 开往斗南O 开往苗栗P 开往斗六Q 开往员林R 开往新竹S 开往竹南T 开往田中U 开往铜锣V 开往三义W 开往枋寮X 开往松山Y 开往新乌日Z 开往台南A 开往南港B 开往汐止C 开往沙鹿D 开往二水自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)