台中
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:23 | 19:51 |
| 潮州 | 05:30 | 21:18 |
| 七堵 | 05:56 | 21:05 |
| 台東 | 06:04 | 17:45 |
| 竹南 | 06:09 | 06:09 |
| 北湖 | 06:14 | 21:51 |
| 田中 | 06:21 | 06:21 |
| 台東 | 06:31 | 06:31 |
| 后里 | 06:34 | 09:12 |
| 嘉義 | 06:40 | 22:22 |
| 豊原 | 06:43 | 22:12 |
| 銅羅 | 07:06 | 07:06 |
| 大甲 | 07:16 | 21:30 |
| 花蓮 | 07:24 | 19:24 |
| 彰化 | 07:43 | 23:34 |
| 三義 | 07:58 | 07:58 |
| 七堵 | 08:33 | 20:21 |
| 通宵 | 08:46 | 20:37 |
| 枋寮 | 09:51 | 09:51 |
| 后里 | 10:19 | 23:39 |
| 屏東 | 10:31 | 19:38 |
| 北湖 | 10:35 | 10:35 |
| 豊原 | 10:59 | 21:09 |
| 瑞芳 | 11:44 | 15:27 |
| 斗南 | 14:28 | 14:28 |
| 松山 | 14:33 | 14:33 |
| 彰化 | 14:38 | 18:26 |
| 基隆 | 14:49 | 19:42 |
| 苗栗 | 15:40 | 15:40 |
| 豊原 | 15:46 | 15:46 |
| 斗六 | 18:12 | 18:12 |
| 新烏日 | 20:08 | 20:08 |
| 斗南 | 20:23 | 20:23 |
| 苗栗 | 20:52 | 20:52 |
| 員林 | 20:55 | 20:55 |
| 台南 | 20:57 | 20:57 |
| 南港 | 20:58 | 20:58 |
| 汐止 | 21:45 | 21:45 |
| 屏東 | 21:46 | 21:46 |
| 斗六 | 22:17 | 22:17 |
| 新竹 | 22:23 | 22:23 |
| 沙鹿 | 22:31 | 22:31 |
| 員林 | 22:49 | 22:49 |
| 新竹 | 22:53 | 22:53 |
| 二水 | 23:17 | 23:17 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 嘉義行きB 七堵行きC 后里行きD 豊原行きE 基隆行きF 北湖行きG 彰化行きH 通宵行きI 屏東行きJ 台東行きK 大甲行きL 花蓮行きM 瑞芳行きN 斗南行きO 苗栗行きP 斗六行きQ 員林行きR 新竹行きS 竹南行きT 田中行きU 銅羅行きV 三義行きW 枋寮行きX 松山行きY 新烏日行きZ 台南行きA 南港行きB 汐止行きC 沙鹿行きD 二水行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)