田中
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 七堵 | 05:14 | 17:07 |
| 北湖 | 05:19 | 20:50 |
| 潮州 | 05:32 | 20:34 |
| 車埕 | 05:43 | 09:05 |
| 銅羅 | 06:10 | 06:10 |
| 嘉義 | 06:23 | 23:17 |
| 基隆 | 06:27 | 18:48 |
| 花蓮 | 06:39 | 16:51 |
| 彰化 | 06:45 | 23:19 |
| 台東 | 06:47 | 08:40 |
| 三義 | 06:53 | 06:53 |
| 台中 | 07:25 | 11:39 |
| 新竹 | 07:32 | 21:50 |
| 七堵 | 07:53 | 19:42 |
| 后里 | 08:09 | 08:09 |
| 后里 | 09:14 | 22:45 |
| 北湖 | 09:29 | 09:29 |
| 瑞芳 | 10:43 | 10:43 |
| 松山 | 10:48 | 10:48 |
| 二水 | 11:15 | 11:15 |
| 屏東 | 12:02 | 20:46 |
| 高雄 | 12:35 | 12:35 |
| 豊原 | 14:56 | 14:56 |
| 嘉義 | 15:10 | 15:10 |
| 斗南 | 15:28 | 15:28 |
| 基隆 | 19:04 | 19:04 |
| 斗六 | 19:09 | 19:09 |
| 豊原 | 20:03 | 20:03 |
| 斗南 | 21:09 | 21:09 |
| 新竹 | 21:19 | 21:19 |
| 台南 | 21:52 | 21:52 |
| 屏東 | 22:26 | 22:26 |
| 彰化 | 22:55 | 22:55 |
| 斗六 | 22:56 | 22:56 |
| 二水 | 00:12 | 00:12 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 嘉義行きB 后里行きC 七堵行きD 北湖行きE 基隆行きF 彰化行きG 屏東行きH 花蓮行きI 新竹行きJ 車埕行きK 台東行きL 台中行きM 二水行きN 豊原行きO 斗南行きP 斗六行きQ 銅羅行きR 三義行きS 瑞芳行きT 松山行きU 高雄行きV 台南行き自強号クラス(赤い下線)
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)