二水
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:11 | 19:56 |
| 北湖 | 05:12 | 20:44 |
| 车埕 | 05:54 | 09:15 |
| 铜锣 | 06:04 | 06:04 |
| 基隆 | 06:21 | 18:42 |
| 嘉义 | 06:29 | 23:23 |
| 花莲 | 06:33 | 16:43 |
| 彰化 | 06:37 | 23:13 |
| 三义 | 06:47 | 06:47 |
| 台东 | 06:53 | 06:53 |
| 台中 | 07:19 | 11:32 |
| 车埕 | 08:00 | 20:20 |
| 后里 | 08:03 | 08:03 |
| 后里 | 09:08 | 22:39 |
| 北湖 | 09:23 | 09:23 |
| 七堵 | 09:43 | 17:39 |
| 瑞芳 | 10:37 | 10:37 |
| 松山 | 10:42 | 10:42 |
| 高雄 | 12:41 | 12:41 |
| 屏东 | 13:06 | 20:52 |
| 丰原 | 14:49 | 14:49 |
| 嘉义 | 15:16 | 15:16 |
| 斗南 | 15:34 | 15:34 |
| 七堵 | 17:00 | 17:00 |
| 斗六 | 19:15 | 19:15 |
| 丰原 | 19:57 | 19:57 |
| 新竹 | 21:13 | 21:13 |
| 斗南 | 21:22 | 21:22 |
| 新竹 | 21:44 | 21:44 |
| 台南 | 22:02 | 22:02 |
| 彰化 | 22:49 | 22:49 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往车埕D 开往北湖E 开往基隆F 开往彰化G 开往七堵H 开往花莲I 开往台中J 开往屏东K 开往丰原L 开往斗南M 开往新竹N 开往铜锣O 开往三义P 开往台东Q 开往瑞芳R 开往松山S 开往高雄T 开往斗六U 开往台南自强号等级(红色下划线)
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)