石榴
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:23 | 19:44 |
| 北湖 | 05:28 | 20:32 |
| 铜锣 | 05:52 | 05:52 |
| 基隆 | 06:09 | 18:30 |
| 三义 | 06:34 | 06:34 |
| 嘉义 | 06:41 | 23:35 |
| 后里 | 07:51 | 07:51 |
| 后里 | 08:56 | 22:27 |
| 北湖 | 09:11 | 09:11 |
| 瑞芳 | 10:25 | 10:25 |
| 屏东 | 13:18 | 21:04 |
| 斗南 | 15:46 | 15:46 |
| 新竹 | 21:01 | 21:01 |
| 新竹 | 21:32 | 21:32 |
| 二水 | 21:55 | 21:55 |
| 台南 | 22:14 | 22:14 |
| 彰化 | 22:37 | 22:37 |
| 彰化 | 23:01 | 23:01 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往嘉义A 开往潮州B 开往后里C 开往北湖D 开往基隆E 开往屏东F 开往新竹G 开往彰化H 开往铜锣I 开往三义J 开往瑞芳K 开往斗南L 开往二水M 开往台南
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)