石亀
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 北湖 | 05:12 | 20:16 |
| 銅羅 | 05:36 | 05:36 |
| 潮州 | 05:39 | 20:08 |
| 基隆 | 05:54 | 18:14 |
| 三義 | 06:18 | 06:18 |
| 嘉義 | 06:58 | 23:51 |
| 后里 | 07:35 | 07:35 |
| 后里 | 08:40 | 22:11 |
| 北湖 | 08:55 | 08:55 |
| 瑞芳 | 10:09 | 10:09 |
| 屏東 | 13:33 | 21:20 |
| 斗六 | 15:08 | 23:11 |
| 新竹 | 20:45 | 20:45 |
| 新竹 | 21:16 | 21:16 |
| 二水 | 21:38 | 21:38 |
| 彰化 | 22:21 | 22:21 |
| 台南 | 22:31 | 22:31 |
| 彰化 | 22:45 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
嘉義行きA 潮州行きB 后里行きC 北湖行きD 基隆行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 彰化行きI 銅羅行きJ 三義行きK 瑞芳行きL 二水行きM 台南行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)