嘉北
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 北湖 | 04:57 | 20:00 |
| 銅羅 | 05:20 | 05:20 |
| 基隆 | 05:38 | 17:52 |
| 潮州 | 05:55 | 21:17 |
| 三義 | 06:02 | 06:02 |
| 后里 | 07:13 | 07:13 |
| 嘉義 | 07:17 | 00:07 |
| 后里 | 08:24 | 21:56 |
| 北湖 | 08:39 | 08:39 |
| 瑞芳 | 09:53 | 09:53 |
| 屏東 | 13:49 | 21:36 |
| 斗六 | 14:44 | 22:56 |
| 民雄 | 19:49 | 19:49 |
| 新竹 | 20:22 | 20:22 |
| 新竹 | 21:00 | 21:00 |
| 二水 | 21:22 | 21:22 |
| 彰化 | 22:05 | 22:05 |
| 彰化 | 22:29 | 22:29 |
| 台南 | 22:46 | 22:46 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
潮州行きA 嘉義行きB 后里行きC 北湖行きD 基隆行きE 屏東行きF 斗六行きG 新竹行きH 彰化行きI 銅羅行きJ 三義行きK 瑞芳行きL 民雄行きM 二水行きN 台南行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)