大湖
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:40 | 22:52 |
| 后里 | 05:44 | 05:44 |
| 嘉义 | 06:08 | 06:08 |
| 后里 | 06:36 | 20:19 |
| 北湖 | 06:56 | 06:56 |
| 嘉义 | 08:05 | 21:56 |
| 丰原 | 12:25 | 12:25 |
| 斗六 | 13:06 | 21:21 |
| 屏东 | 15:20 | 23:10 |
| 彰化 | 17:23 | 21:00 |
| 枋寮 | 17:38 | 17:38 |
| 民雄 | 18:06 | 18:06 |
| 新竹 | 18:35 | 18:35 |
| 新竹 | 19:15 | 19:15 |
| 二水 | 19:48 | 19:48 |
| 善化 | 20:39 | 20:39 |
| 新营 | 22:24 | 22:24 |
| 善化 | 22:55 | 22:55 |
| 台南 | 23:13 | 23:35 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往斗六D 开往屏东E 开往彰化F 开往新竹G 开往善化H 开往台南I 开往北湖J 开往丰原K 开往枋寮L 开往民雄M 开往二水N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)