路竹
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:40 | 05:40 |
| 潮州 | 05:44 | 22:56 |
| 嘉义 | 06:04 | 06:04 |
| 后里 | 06:32 | 20:10 |
| 北湖 | 06:52 | 06:52 |
| 嘉义 | 08:01 | 21:51 |
| 丰原 | 12:14 | 12:14 |
| 斗六 | 13:01 | 21:17 |
| 屏东 | 15:24 | 23:14 |
| 彰化 | 17:19 | 20:56 |
| 枋寮 | 17:42 | 17:42 |
| 民雄 | 18:02 | 18:02 |
| 新竹 | 18:31 | 18:31 |
| 新竹 | 19:10 | 19:10 |
| 二水 | 19:44 | 19:44 |
| 善化 | 20:35 | 20:35 |
| 新营 | 22:20 | 22:20 |
| 善化 | 22:51 | 22:51 |
| 台南 | 23:09 | 23:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
开往潮州A 开往后里B 开往嘉义C 开往斗六D 开往屏东E 开往彰化F 开往新竹G 开往善化H 开往台南I 开往北湖J 开往丰原K 开往枋寮L 开往民雄M 开往二水N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)