路竹
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 后里 | 05:40 | 05:40 |
| 潮州 | 05:44 | 22:56 |
| 嘉義 | 06:04 | 06:04 |
| 后里 | 06:32 | 20:10 |
| 北湖 | 06:52 | 06:52 |
| 嘉義 | 08:01 | 21:51 |
| 豊原 | 12:14 | 12:14 |
| 斗六 | 13:01 | 21:17 |
| 屏東 | 15:24 | 23:14 |
| 彰化 | 17:19 | 20:56 |
| 枋寮 | 17:42 | 17:42 |
| 民雄 | 18:02 | 18:02 |
| 新竹 | 18:31 | 18:31 |
| 新竹 | 19:10 | 19:10 |
| 二水 | 19:44 | 19:44 |
| 善化 | 20:35 | 20:35 |
| 新営 | 22:20 | 22:20 |
| 善化 | 22:51 | 22:51 |
| 台南 | 23:09 | 23:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
潮州行きA 后里行きB 嘉義行きC 斗六行きD 屏東行きE 彰化行きF 新竹行きG 善化行きH 台南行きI 北湖行きJ 豊原行きK 枋寮行きL 民雄行きM 二水行きN 新営行き
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)