正义
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 嘉义 | 05:19 | 05:19 |
| 后里 | 05:40 | 19:19 |
| 枋寮 | 05:53 | 18:58 |
| 北湖 | 05:59 | 05:59 |
| 潮州 | 06:30 | 23:44 |
| 新左营 | 07:01 | 23:33 |
| 嘉义 | 07:10 | 21:06 |
| 屏东 | 09:57 | 00:09 |
| 新左营 | 11:09 | 11:09 |
| 斗六 | 12:05 | 20:30 |
| 民雄 | 17:09 | 17:09 |
| 新竹 | 17:31 | 17:31 |
| 新竹 | 18:15 | 18:15 |
| 二水 | 18:52 | 18:52 |
| 善化 | 19:47 | 19:47 |
| 彰化 | 20:06 | 20:06 |
| 新营 | 21:28 | 21:28 |
| 善化 | 22:03 | 22:03 |
| 台南 | 22:23 | 22:39 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
开往潮州A 开往后里B 开往新左营C 开往嘉义D 开往枋寮E 开往屏东F 开往斗六G 开往新竹H 开往善化I 开往台南J 开往北湖K 开往民雄L 开往二水M 开往彰化N 开往新营
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)