南州
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新左营 | 05:36 | 22:46 |
| 枋寮 | 05:37 | 17:41 |
| 台东 | 06:00 | 12:08 |
| 加禄 | 06:17 | 06:17 |
| 枋寮 | 06:41 | 23:14 |
| 台东 | 07:34 | 22:19 |
| 潮州 | 08:21 | 21:35 |
| 七堵 | 09:08 | 09:08 |
| 树林 | 15:35 | 16:43 |
| 彰化 | 16:10 | 16:10 |
| 台南 | 17:16 | 17:16 |
| 花莲 | 19:38 | 19:38 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新左营 | 05:36 | 22:46 |
| 枋寮 | 05:37 | 17:41 |
| 台东 | 06:00 | 12:08 |
| 加禄 | 06:17 | 06:17 |
| 枋寮 | 06:41 | 23:14 |
| 台东 | 07:34 | 22:19 |
| 潮州 | 08:21 | 21:35 |
| 七堵 | 09:08 | 09:08 |
| 树林 | 15:35 | 16:43 |
| 彰化 | 16:10 | 16:10 |
| 台南 | 17:16 | 17:16 |
| 花莲 | 19:38 | 19:38 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)