南州
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新左営 | 05:36 | 22:46 |
| 枋寮 | 05:37 | 17:41 |
| 台東 | 06:00 | 12:08 |
| 加禄 | 06:17 | 06:17 |
| 枋寮 | 06:41 | 23:14 |
| 台東 | 07:34 | 22:19 |
| 潮州 | 08:21 | 21:35 |
| 七堵 | 09:08 | 09:08 |
| 樹林 | 15:35 | 16:43 |
| 彰化 | 16:10 | 16:10 |
| 台南 | 17:16 | 17:16 |
| 花蓮 | 19:38 | 19:38 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台湾鉄道
| 行先 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 新左営 | 05:36 | 22:46 |
| 枋寮 | 05:37 | 17:41 |
| 台東 | 06:00 | 12:08 |
| 加禄 | 06:17 | 06:17 |
| 枋寮 | 06:41 | 23:14 |
| 台東 | 07:34 | 22:19 |
| 潮州 | 08:21 | 21:35 |
| 七堵 | 09:08 | 09:08 |
| 樹林 | 15:35 | 16:43 |
| 彰化 | 16:10 | 16:10 |
| 台南 | 17:16 | 17:16 |
| 花蓮 | 19:38 | 19:38 |
出典:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)