枋寮
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新左营 | 05:13 | 22:19 |
| 树林 | 06:24 | 17:04 |
| 台东 | 06:28 | 12:29 |
| 加禄 | 06:45 | 06:45 |
| 七堵 | 07:05 | 13:23 |
| 台东 | 07:56 | 22:36 |
| 潮州 | 08:01 | 21:12 |
| 花莲 | 08:02 | 19:56 |
| 彰化 | 15:51 | 15:51 |
| 台南 | 16:44 | 16:44 |
| 台中 | 18:43 | 18:43 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
台铁
| 开往 | 首班车 | 末班车 |
|---|---|---|
| 新左营 | 05:13 | 22:19 |
| 树林 | 06:24 | 17:04 |
| 台东 | 06:28 | 12:29 |
| 加禄 | 06:45 | 06:45 |
| 七堵 | 07:05 | 13:23 |
| 台东 | 07:56 | 22:36 |
| 潮州 | 08:01 | 21:12 |
| 花莲 | 08:02 | 19:56 |
| 彰化 | 15:51 | 15:51 |
| 台南 | 16:44 | 16:44 |
| 台中 | 18:43 | 18:43 |
数据来源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)